南京工业大学2015年成人高等教育招生专业代号(学校代码008)
时间:2018/6/24 阅读:2981
南京工业大学2015年成人高等教育招生专业代号(学校代码008)
2015-08-27
南京工业大学2015年成人高等教育招生专业代号(学校代码008) | |||||||
考生类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
艰苦行业 | 801 | 080703 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
802 | 081202 | 交通工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
803 | 110104 | 工程管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
804 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
805 | 560501 | 建筑工程管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
806 | 560301 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
807 | 560501 | 建筑工程管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
校企合作 | 901 | 080203 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
902 | 080305 | 机械工程及自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
903 | 080501 | 热能与动力工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
904 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
905 | 080712 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
906 | 081002 | 安全工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
907 | 081101 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
908 | 100801 | 药学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
909 | 560502 | 工程造价 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
910 | 560502 | 工程造价 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
911 | 580201 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
社会考生专升本 | 001 | 080305 | 机械工程及自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
002 | 080602 | 自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
003 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
004 | 080703 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
005 | 081101 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
006 | 081202 | 交通工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
007 | 080203 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
008 | 080305 | 机械工程及自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
009 | 080501 | 热能与动力工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
010 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
011 | 080602 | 自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
012 | 080603 | 电子信息工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
013 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
014 | 080703 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
015 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
016 | 080712 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
017 | 081001 | 环境工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
018 | 081002 | 安全工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
019 | 081101 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
020 | 081202 | 交通工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
021 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
022 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
023 | 110104 | 工程管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
024 | 110203 | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
025 | 110209 | 电子商务 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
026 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
027 | 100801 | 药学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
028 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
029 | 110104 | 工程管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
030 | 110201 | 工商管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
031 | 110202 | 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
032 | 110203 | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
033 | 110205 | 人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
034 | 110209 | 电子商务 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
035 | 030101 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
036 | 030101 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
037 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
社会考生高起本 | 038 | 020102 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
039 | 110104 | 工程管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
040 | 110203 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
041 | 20102 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
042 | 110104 | 工程管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
043 | 110202 | 市场营销 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
044 | 110203 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
045 | 110209 | 电子商务 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
046 | 050408 | 艺术设计 | 艺术类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
047 | 020102 | 国际经济与贸易 | 理工 | 高起本 | 5 | 业余 | |
048 | 080305 | 机械工程及自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | 业余 | |
049 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理工 | 高起本 | 5 | 业余 | |
050 | 080703 | 土木工程 | 理工 | 高起本 | 5 | 业余 | |
051 | 110104 | 工程管理 | 理工 | 高起本 | 5 | 业余 | |
052 | 110203 | 会计学 | 理工 | 高起本 | 5 | 业余 | |
053 | 020102 | 国际经济与贸易 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | |
054 | 080305 | 机械工程及自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | |
055 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | |
056 | 080703 | 土木工程 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | |
057 | 110104 | 工程管理 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | |
058 | 110202 | 市场营销 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | |
059 | 110203 | 会计学 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | |
060 | 110209 | 电子商务 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | |
社会考生高起专 | 061 | 560501 | 建筑工程管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
062 | 560502 | 工程造价 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
063 | 620401 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
064 | 560301 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
065 | 560501 | 建筑工程管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
066 | 560502 | 工程造价 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
067 | 580201 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
068 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
069 | 620401 | 市场营销 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
常用链接
联系我们
联系电话:025-83587158
学院地址:南京市鼓楼区新模范马路30号
通讯地址:南京市鼓楼区新模范马路5号
邮政编码:210009
院长信箱:j.jjban@njtech.edu.cn
微信公众平台二维码
南京工业大学继续教育学院 Copyright(C) 2015 - 2017 版权所有