方舟自考发布快速自考试点本科考试费用明细表
环境艺术设计(专科)考试计划
专业代码:050444
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 国考课程 | 
| 2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 国考课程 | 
| 3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 证书抵免课程 | 
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
| 4 | 00688 | 设计概论 | 4 | 国考课程 | 
| 5 | 00599 | 素描(三) | 3 | 国考课程 | 
| 6 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 国考课程 | 
| 7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 综改课程(5月) | 
| 8 | 01150 | 效果图表现技法(实践) | 6 | 综改课程(5月) | 
| 9 | 00674 | 色彩 | 3 | 综改课程(5月) | 
| 10 | 01152 | 内部空间设计(实践) | 6 | 综改课程(5月) | 
| 11 | 00707 | 建筑设计基础 | 4 | 综改课程(11月) | 
| 12 | 00706 | 画法几何及工程制图 | 7 | 综改课程(11月) | 
| 13 | 01153 | 庭院设计(实践) | 6 | 综改课程(11月) | 
| 14 | 01154 | 公共景观艺术设计(实践) | 6 | 综改课程(11月) | 
| 必做 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
| 总 学 分 | 68 | |||
 
| 江西省自学考试综合改革试点专业考试计划 工商企业管理(专升本)考试计划 | 
 | |||||
| 专业代码:020202 | 
 | |||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 国考课程 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考课程 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考课程 | ||
| 4 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 国考课程 | ||
| 5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 国考课程 | ||
| 6 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 国考课程 | ||
| 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 证书抵免课程 | ||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
| 8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 综改课程(5月考) | ||
| 9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 综改课程(5月考) | ||
| 10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 综改课程(5月考) | ||
| 11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 综改课程(5月考) | ||
| 12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 综改课程(11月考) | ||
| 13 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 综改课程(11月考) | ||
| 14 | 05963 | 绩效管理 | 4 | 综改课程(11月考) | ||
| 必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
| 总学分 | 75 | |||||
 
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 国考课程 | |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考课程 | |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考课程 | |
| 4 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 国考课程 | |
| 5 | 05963 | 绩效管理 | 4 | 国考课程 | |
| 6 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 国考课程 | |
| 7 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC) | 6 | 国考课程 | |
| 8 | 02382 | 管理信息系统 | 5 | 实践 | |
| 9 | 03305 | 城市规划原理 | 8 | 实践 | |
| 10 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 实践 | |
| 11 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 实践 | |
| 12 | 08232 | 综合课程设计 | 8 | 课程设计 | |
| 必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
| 总学分 | 71 | ||||
工程造价管理(专升本)考试计划
专业代码:082231
| 
 
 
 
 教育管理(专升本)考试计划 专业代码:040107 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计(专升本)考试计划
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 国考课程 | |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考课程 | |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考课程 | |
| 4 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 国考课程 | |
| 5 | 00158 | 资产评估 | 4 | 国考课程 | |
| 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 国考课程 | |
| 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 证书抵免课程 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
| 8 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 综改课程(5月考) | |
| 9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 综改课程(5月考) | |
| 10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 综改课程(5月考) | |
| 11 | 00160 | 审计学 | 4 | 综改课程(11月考) | |
| 12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 综改课程(11月考) | |
| 13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 综改课程(11月考) | |
| 14 | 05963 | 绩效管理 | 4 | 综改课程(11月考) | |
| 必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
| 总学分 | 74 | ||||
专业代码:020204
| 学前教育(专升本)考试计划 | 
| 专业代码:040102 | 
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考课程 | |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考课程 | |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考课程 | |
| 4 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 国考课程 | |
| 5 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 国考课程 | |
| 6 | 00403 | 学前儿童家庭教育 | 4 | 国考课程 | |
| 7 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | 综改课程(5月) | |
| 8 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 综改课程(5月) | |
| 9 | 00399 | 学前游戏论 | 6 | 综改课程(5月) | |
| 10 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | 综改课程(11月) | |
| 11 | 00883 | 学前特殊儿童教育 | 4 | 综改课程(11月) | |
| 12 | 00881 | 学前教育科学研究与论文写作 | 4 | 综改课程(11月) | |
| 13 | 00886 | 学前儿童心理卫生与辅导 | 4 | 综改课程(11月) | |
| 必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
| 总学分 | 72 | ||||