江苏自考课课程计划表
2050105 汉语言文学(本科段) 主考学校:南京师范大学 | ||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 任选一门 | 14 |
27016 | 日语◆ | 14 | ||
27017 | 法语◆ | 14 | ||
27018 | 俄语◆ | 14 | ||
4 | 00537 | 中国现代文学史◆ | 6 | |
5 | 00541 | 语言学概论◆ | 6 | |
6 | 00538 | 中国古代文学史(一)◆ | 7 | |
7 | 00539 | 中国古代文学史(二)◆ | 7 | |
8 | 00540 | 外国文学史 | 6 | |
9 | 00037 | 美学 | 6 | |
10 - 12 | 00321 | 中国文化概论 | 考外语者任选三门,不考外语者全选 | 5 |
27038 | 红楼梦研究 | 4 | ||
27039 | 鲁迅研究 | 4 | ||
28956 | 20世纪欧美文学史 | 4 | ||
00814 | 中国古代文论选读 | 4 | ||
00821 | 现代汉语语法研究 | 4 | ||
13 | 10196 | 汉语言文学毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于70学分 | |||
1.凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生可直接报考本专业 2.。有关毕业论文指导与答辩、学士学位申请等事宜,请浏览http://jxjy.njnu.edu.cn
|
2020204 会计(本科段)
序号 | 课程 代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ 学位课 | 任选一门 | 14 |
27016 | 日语 | |||
27017 | 法语 | |||
27018 | 俄语 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)2015年10月更换为11002 公司法与企业法 | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类)2017年10月调成11240证券投资理论与实务 | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 2015年10月更换为27309 税收学 | 6 | |
8 | 30448 | 会计信息系统 | 4 | |
9 | 27350 | 企业会计准则与制度 学位课 | 6 | |
10 | 00160 | 审计学 学位课 | 4 | |
11 | 00070 | 政府与事业单位会计 学位课 | 4 | |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 任选一门 | 6 |
00058 | 市场营销学◆ | 5 | ||
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
00321 | 中国文化概论 | 不考外语者的换考课程 | 5 | |
27332 | 当代中国经济运行 | 4 | ||
00152 | 组织行为学 | 6 | ||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于67学分 张老师15351895156 |
主考学校:南京财经大学
说明:1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(08版)第11条。
2、选考部分,做标记的是我们开课计划中的课程。
2020218 9020218 人力资源管理(本科段)
主考学校:苏州大学/河海大学
序号 | 课程 代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ 学位课 | 14 | |
4 | 30584 | 员工培训管理 | 6 | |
5 | 03871 | 市场调查与市场分析 | 3+1 | |
6 | 30466 | 员工关系管理 | 8 | |
7 | 06092 | 工作分析 南大学位课1 | 4 | |
8 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | |
9 | 05962 | 招聘管理 南大学位课2 | 4 | |
10 | 06091 | 薪酬管理 苏大学位 1 | 6 | |
11 | 05963 | 绩效管理 南大学位课3 苏大学位 2 | 4 | |
12 | 10052 | 职业生涯规划与管理 南大学位课4 | 6 | |
13 | 06093 | 人力资源开发与管理 南大学位5学位课 苏大学位 3 | 6 | |
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者换考课程 | 5 | |
00034 | 社会学概论 | 4 | ||
00152 | 组织行为学 | 6 | ||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于73学分 15351895156张老师 |
报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
2020142 工商管理(本科段)
主考学校:南京农业大学
序号 | 课程 代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ 学位课 | 14 | |
4 | 30445 | 宏观经济分析 | 5 | |
5 | 30446 | 现代项目管理 | 4 | |
6 | 07524 | 公司理财 | 6 | |
7 | 00147 | 人力资源管理(一)◆ 学位课 | 6 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务◆ 学位课 | 6 | |
9 | 00150 | 国际金融理论与实务 | 6 | |
10 | 00151 | 企业经营战略◆ 学位课 | 6 | |
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
12 | 27092 | 财务管理学◆ 学位课 | 6 | |
13 | 30447 | 数据、模型与决策◆ 学位课 | 6 | |
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者换考课程 | 5 | |
27332 | 当代中国经济运行 | 4 | ||
00152 | 组织行为学 | 6 | ||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于73学分 |
说明:
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(08版)第11条。选考部分,做标记的是我们开课计划中的课程。
2有关毕业论文指导与答辩、学士学位申请等事宜,请浏览http://ces.nju.edu.cn/
2040102 学前教育(本科段)
主考学校:南京师范大学
序号 | 课程 代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ◆学位课 | 14 | ||
4 | 28041 | 现代科学技术概论 | 4 | ||
5 | 28042 | 中外文学精读 | 5 | ||
6 | 28043 | 学前教育基础理论 | 5 | ||
7 | 28044 | 学前教育心理学 ◆ 学位课 | 5 | ||
8 | 28045 | 学前教育思想史 | 5 | ||
9 | 28050 | 学前教育研究方法 ◆学位课 | 5 | ||
10 | 28051 | 当代世界学前教育 ◆学 位课 | 5 | ||
11 | 28052 | 儿童发展 ◆学位课 | 5 | ||
12 | 28053 | 幼儿园教师道德与法律修养 | 3 | ||
13 | 28054 | 数学基础 | 3 | ||
组一 | 28047 | 学前语言与社会教育 | 组一与组二任选一组 | ||
28048 | 学前科学与数学教育 | ||||
组二 | 28046 | 学前音乐与美术教育 | |||
28049 | 学前体育与健康教育 | ||||
16 | 00321 | 中国文化概论 | 不考外语者的换考课程 | 5 | |
17 | 29767 | 基础教育概论 | 2 | ||
18 | 29768 | 教育伦理学 | 5 | ||
19 | 教育实习(6周) | ||||
20 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | |||
学分合计 | 不少于73学分 |
说明:组一和组二任选一组,方舟选组二。方舟张老师:15351895156
非师范类专业专科毕业生报考本专业,必须通过6周的教育实习。
汉语言文学(本科段)专业考试计划(2015版) | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 1. | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
3 | 27016 | 日语 | 14 | ||
4 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | ||
5 | 00541 | 语言学概论 | 6 | ||
6 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | ||
7 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | ||
8 | 00540 | 外国文学史 | 6 | ||
9 | 00037 | 美学 | 6 | ||
10 | 00321 | 中国文化概论 | 选考课:考外语者任选三门,不考外语者全选 | 5 | |
11 | 27038 | 红楼梦研究 | 4 | ||
12 | 27039 | 鲁迅研究 | 4 | ||
13 | 28956 | 20世纪欧美文学史 | 4 | ||
14 | 00814 | 中国古代文论选读 | 4 | ||
15 | 00821 | 现代汉语语法研究 | 4 | ||
16 | 10196 | 汉语言文学毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于70学分 |
中药学(本科段)专业考试计划(2017版) | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 03049 | 数理统计 | 4 | ||
5 | 05078 | 中药药理学(实践) | 1 | ||
5 | 03046 | 中药药理学 | 4 | ||
6 | 11252 | 中药文献学(实践) | 2 | ||
6 | 05081 | 中药文献学 | 4 | ||
7 | 03039 | 中药化学(实践) | 2 | ||
7 | 03038 | 中药化学 | 6 | ||
8 | 03034 | 药事管理学 | 3 | ||
9 | 55469 | 中药制剂分析(实践) | 6 | ||
10 | 02974 | 中药学(一) | 6 | ||
11 | 03050 | 药理学(三) | 5 | ||
12 | 03040 | 中药鉴定学 | 7 | ||
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
07793 | 医药市场营销学 | 5 | |||
05082 | 波谱学 | 6 | |||
13 | 10254 | 中药学毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于70学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生且具有中药士、药剂士及以上技术职务,或从事中药生产、经营等工作3年(含3年)以上的在职人员均可报考。
5020258 企业管理(专科段)
主考学校:南京农业大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考课程 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3-6 | 27869 | 经济学基础◆ | 6 | 任选4门课程,不少于23学分 |
27870 | 管理学基础◆ | 6 | ||
27871 | 统计基础 | 6 | ||
27872 | 会计基础◆ | 6 | ||
27873 | 经济法概论◆ | 5 | ||
7-10 | 27875 | 企业经营管理◆ | 6 | 任选4门课程,不少于22学分 |
27877 | 市场营销◆ | 6 | ||
27092 | 财务管理学 | 6 | ||
27882 | 生产管理◆ | 6 | ||
27884 | 人力资源管理◆ | 4 | ||
11-12 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 选考2门课程,不少于10学分 |
00341 | 公文写作与处理◆ | 6 | ||
27707 | 经济应用数学 | 5 | ||
27015 | 创业教育◆ | 4 | ||
综合实践考核 | 6 | |||
学分合计 | 不少于67学分 |
说明:
1.考生毕业,须考满12门课程,通过综合实践考核,达到合计不少于67学分。选考部分,做标记的是我们开课计划中的课程。
2.已通过的“财政与金融”课程,可顶替新计划基础理论课模块中的任一课程,学分按所顶替课程的学分计算。
3.考生已通过“组织行为学”、“企业策划”、“农业产业化理论与实践”等课程中任意一门的可顶替新计划企业管理、农业经济管理和财务与会计专业的专业课模块或选考课模块中等于或低于本课程学分的课程;学分不满的,可两门替一门。
4.考生在选考课模块中选考课程时,可按规定的要求选择课程报考,也可在实验区设置的各方向专业课模块中选择报考,但须满足本专业选考课模块的课程和学分要求。