长春工业大学2019年成人高考招生简章
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、教育、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学,是吉林省高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水平社会服务的重要基地。
学校始建于1952年,初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校。1962年定名吉林工学院,1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,在2004年全国本科教学工作水平评估中获得优秀等级。2014年,学校作为全国首批、吉林省首家高校,顺利通过了教育部本科教学审核评估,赢得专家组高度评价。
学校名称 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 学费 | 考试科目 |
长春工业大学 | 高起专 | 会计 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 工商企业管理 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 电气自动化技术 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 法律事务 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 电子商务 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 计算机网络技术 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 数控技术 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 软件技术 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 计算机信息管理 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 汽车运用与维修技术 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 证券与期货 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 高起专 | 信息安全与管理 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2200元/年 | 5500元 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 | 专升本 | 会计学 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 金融学 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 工商管理 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 市场营销 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 法学 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、民法 |
长春工业大学 | 专升本 | 电子商务 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 财务管理 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 数字媒体技术 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 生物工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 车辆工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 机械电子工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 食品科学与工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 3750元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 广告学 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、大学语文 |
长春工业大学 | 专升本 | 制药工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 3750元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 软件工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 网络工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 金属材料工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 3750元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 化学 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 自动化 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 电子信息工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 信息与计算科学 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 3750元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 公共事业管理 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 劳动与社会保障 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 测控技术与仪器 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 工业工程 | 文科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(二) |
长春工业大学 | 专升本 | 工业设计 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
长春工业大学 | 专升本 | 机械工程 | 理科 | 函授 | 二年半 | 2400元/年 | 6000元 | 政治、外语、高数(一) |
书杂费:电子书费350元,毕业设计或论文指导费200-350元,新华社毕业照片采集费60-100元,书本费按高校要求,以上费用为可能产生的不在学费范围内的杂费,具体
收费金额及是否收取以高校实际要求为准,任何个人或单位不得在高校规定之外乱收费!