2019年全国硕士研究生网上报名信息采集表
时间:2019/1/22 阅读:32336
2019年全国硕士研究生网上报名信息采集表
中文姓名 | 姓名拼音 | 性别 | 女 | 民族 | 汉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 199 | 婚姻状况 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件类型 | 身份证 | 证件号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定电话 | 移动电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否现役军人 | 考生来源(单位性质) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考生通讯地址 | 郑州市中原 | 考生通信地址邮编 | 450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得最后学历毕业年月 | 2015年12月 | 最后学历 | 本科 | 毕业证书编号 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学位 | 学位证书编号 | 电子邮箱 | @qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业学校 | 毕业专业及一级学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得最后学历学习形式 (全日制,成教,自考,网教等) | 自考 | 报考类别 (自筹/委培,如填“自筹”,则以下两栏不填) | 自筹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定向委培单位地 | 定向委培单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考生出生地(省市区镇村) | 河 | 考生户口所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考生籍贯 | 河南省 | 考生户口所在地详细地址 | 河南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考生档案所在地单位名称 | 考生档案所在单位邮编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考生档案所在地 | 考生现在学习或工作单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何时何地因何原因受过何奖励 (可增加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭成员 (可增加) | 姓名 | 与本人关系 | 在何单位/任何职务 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路 | 父女 | 商务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习与工作经历 | 时间 | 学校/单位 | 职务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2015 | 河南科技大学 | 学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考学校名称(选择) | 报考院系所名称 | 研究方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考专业 | 考试科目 | 报名点所在省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学信网账号 | 密码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填写完毕---------确认无误---------生成报名号(牢记报名号) |
注意:
1、如原毕业学校合并或改名,则请注明原毕业学校旧名称和新名称。
2、籍贯请详细写明某省、某市(地级市)、某市(县级市)/县、某区。
3、政治面貌请不要简写“党员”,请注明具体党派,比如“中共党员”,“国民党员”等。
4、如考试最后学历为本科,但本科毕业年限不够,则可以填写年限符合报考条件的专科。如有学位则填写,如无学位则填写无学位。
5、考试方式选择(全国统考,管理类联考,单独考试,强军计划),根据专业选择。非管理类专业学位选全国统考。