江苏省2018年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线
时间:2018/12/11 阅读:5313
江苏省2018年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线
江苏省2018年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线 | ||||
2018/12/7 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
001 | 南京大学 | 1110 | 专升本文史类 | 188 |
006 | 南京信息工程大学 | 1110 | 专升本文史类 | 194 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
048 | 无锡太湖学院 | 1110 | 专升本文史类 | 186 |
052 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
063 | 苏州科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 193 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 187 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 186 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 186 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
105 | 淮阴工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 241 |
108 | 淮海工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 187 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
004 | 南京航空航天大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
041 | 江苏大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
052 | 江苏理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
073 | 常熟理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
117 | 宿迁学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
247 | 泰州学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
001 | 南京大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 116 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
012 | 中国药科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
014 | 南京财经大学 | 1130 | 专升本理工类 | 133 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
034 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 114 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
037 | 南京森林警察学院 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 113 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 121 |
048 | 无锡太湖学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
050 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
061 | 南通理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
063 | 苏州科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 122 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
108 | 淮海工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
353 | 青岛大学 | 1130 | 专升本理工类 | 148 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 113 |
510 | 华北电力大学(保定) | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 113 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
760 | 重庆交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
771 | 西安交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 134 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
776 | 长安大学(西安) | 1130 | 专升本理工类 | 134 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 136 |
802 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
805 | 吉林省经济管理干部学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 147 |
001 | 南京大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 109 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 109 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 130 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
023 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
039 | 南京晓庄学院 | 1140 | 专升本经管类 | 132 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
050 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 112 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 114 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
061 | 南通理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
063 | 苏州科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 114 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 121 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
099 | 徐州医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
108 | 淮海工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
353 | 青岛大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 126 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 123 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
805 | 吉林省经济管理干部学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
810 | 首都经济贸易大学 | 1140 | 专升本经管类 | 109 |
001 | 南京大学 | 1150 | 专升本法学类 | 166 |
006 | 南京信息工程大学 | 1150 | 专升本法学类 | 152 |
014 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 175 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 151 |
039 | 南京晓庄学院 | 1150 | 专升本法学类 | 151 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
048 | 无锡太湖学院 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
050 | 常州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 155 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1150 | 专升本法学类 | 192 |
063 | 苏州科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 153 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 183 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 218 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 153 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 156 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
108 | 淮海工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
674 | 武汉理工大学 | 1150 | 专升本法学类 | 176 |
676 | 武汉科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 204 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
805 | 吉林省经济管理干部学院 | 1150 | 专升本法学类 | 192 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
063 | 苏州科技大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 164 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 190 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
247 | 泰州学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 194 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 160 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 160 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 160 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
050 | 常州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 145 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
098 | 江苏师范大学 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
108 | 淮海工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 148 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
048 | 无锡太湖学院 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 146 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
099 | 徐州医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |