江苏省成人高校招生体育类高中起点 升本、专科专业课加试指南
江苏省成人高校招生体育类高中起点
升本、专科专业课加试指南
(一) 考试科目
1.100米跑 2.原地推铅球 3.立定三级跳远
(二) 考试要求
1.100米跑
(1)考试要求:①百米考试每位考生均有三次起跑机会,第三次起跑犯规者,取消该项考试资格。②考生考试中跑错道次,影响他人成绩,取消该项考试资格。③听到口令后,应迅速做出反应,故意拖延时间者,以犯规论处。④必须采用蹲距式起跑。
(2)技术要求:100米跑全程技术可分为起跑和起跑后的加速跑、途中跑、终点跑三部分。
起跑的任务是获得向前冲力,在最短的时间,使身体摆脱静止状态并获得最大的初速度。起跑采用蹲距式起跑,考生要学会使用起跑器(或起跑穴)。百米起跑过程分为“各就位”“预备”“鸣枪”三个阶段。
途中跑任务是继续发展和保持较长距离的最高速度。其动作特点是:上体稍前倾,支撑腿在摆动腿积极前摆的配合下,快速有力的伸展髋、膝 、踝关节。后蹬角约为55—60度为宜,以保证获得有效的最大反作用力。
终点跑的任务是尽力保持途中跑的最高速度跑过终点。在最后15—20米处,尽力保持上体前倾角度,加快两臂摆动的速度和力量,保持最高速度通过终点。在距离终点前一步时,上体急速前倾,用胸部或肩部撞线。跑过终点后,应逐渐抬高上体,降低跑速,决不可突然停止。
(3)练习手段与方法:①最快原地摆臂练习。②按口令由半蹲姿势向上跳起触高物。③各跳跃(立定跳、蛙跳、十级跳等)。④最高频率高抬腿跑。⑤蹲距式听信号起跑。⑥30—60米加速跑、行进间跑。⑦下坡跑、顺风跑、牵引跑。⑧负重或不负重上坡跑。⑨20—30米计时单足跑。⑩ 100—150米反复跑。
2.原地推铅球
(1)考试要求:①应用单手从肩部将铅球推出,铅球应抵住或靠近颈部或下颌,在推铅球的过程中,持球手不得降到此部位以下,不得将铅球置于肩轴线后方。②为了能更好的持握铅球,可使用某种适宜物质但仅限于双手,不允许向圈内或鞋底喷洒任何物质。③不允许使用手套,不允许用带子将两个或更多手指捆在一起,可在手腕处缠绕绷带。④应从投掷圈内将铅球推出,必须从静止姿势开始进行试掷,不允许左脚离开地面后接着试掷,允许左脚不离开地面的转动。⑤身体的任何部位触及圈外地面或触及铁圈和抵趾板上面,均判为一次失败,允许触及铁圈和抵趾板的内侧。⑥铅球必须完全落在落地区角度线内沿以内,试掷方为有效。⑦在器械落地后方可离开投掷圈,离开投掷圈时首先触及的铁圈上沿或圈外地面必须完全在圈外白线的后面。每人试投三次,以最优成绩为决定成绩。
(2)技术要求:原地推铅球基本技术可分为握球和持球、预备姿势、最后用力推球、维持身体平衡四个环节。
在握球和持球技术环节中,要注意持球手的掌心方向和肘关节的高低,因为它影响着最后用力时的出手角度和方向。
原地侧向推铅球动作预备姿势,要注意两脚的站位和角度。强调左脚以脚内侧着地,不要随意转动,作好髋轴与肩轴的扭紧,加长最后用力前的工作距离。
在最后用力推球的技术环节中,强调自下而上的用力顺序:有力的左侧支撑,适宜的出手高度、角度和方向。
维持身体平衡要注意球出手后,右脚迅速与左脚交换位置,两腿弯曲,降低身体中心,缓冲向前力量以维持身体平衡,以免犯规。
(3)投掷铅球技能练习法
① 专门性练习:单手交替拨抛铅球。
要求:利用小臂带动手腕抛球,球离手瞬间用中指拨球,两眼始终看球。
效果:提高推铅球手指拨球的能力。
原地向下推铅球
要求:投掷臂要快速向下推球,中指拨球。
效果:提高推铅球手臂用力的专门技能。
原地向上推铅球
要求:两腿蹬伸用力与右手向上用力,左臂向下用力制动协同,向上推铅球后抬头看球。
效果:提高推铅球最后用力的专门技能。
体前屈手抓球
要求:抓球的动作要迅速,上臂肩部放松。
效果:提高推铅球手指力量。
② 推铅球的部分力量、身体素质练习手段
为了能有效地提高原地侧向推铅球的成绩,有必要安排适当的力量练习和身体素质练习。
力量练习内容:推举杠铃的等动与退让练习法;颈后推举杠铃的等动与退让练习法;卧推杠铃;挺举杠铃;抓举杠铃;负杠铃下蹲;肩负杠铃左右转体;肩负杠铃体侧屈;持轻杠铃或哑铃等重物作两肘屈伸。
身体与素质练习内容:俯卧撑或负重俯卧撑;仰卧起坐或负重仰卧起坐;俯卧两头起;肋木举腿。
3.立定三级跳远
(1) 考试要求① 预备姿势:身体必须从静止状态开始起跳,起跳瞬间双脚不可离地面和触及起跳线。② 立定三级跳远:由原地双脚起跳后单足落地,然后由该脚起跳用另一腿(摆动腿)落地为跨步跳,再由该脚起跳,双脚落入沙坑,落地后的判罚规则同跳远和三级跳远。③ 丈量成绩应在第三跳落入沙坑后,以身体任何部位的最近点与起跳线垂直丈量。④ 每人试跳三次,以最优成绩为决定成绩。
(2) 技术要求
立定三级跳远基本技术分为:预备姿势、双脚原地起跳、跨步跳、跳跃腾空落地四个环节。
预备姿势:双脚站立约与肩同宽,双臂斜上举,脚跟提起,身体充分伸展,双臂经体侧自然后摆,上体适当前倾、屈膝、准备蹬伸起跳。
第一、第二跳的落地均以全脚掌着地并应积极扒地迅速过度到前脚掌,切忌以前脚掌着地似蜻蜓点水,影响有力蹬伸,重心迅速跟上,着地与地面接触时间应短而快,保持身体向前性。
(3) 练习手段及方法
① 原地向上纵跳以单足落地,主要发展单腿的支撑的反弹力量。
② 连续做一定距离(15—20米)和一定级数(5—10级)单足跳,注意大小腿折迭和每级应屈腿前摆,均以全脚掌积极扒地。
③ 连续跨步跳或多级跳,落地要求同单足跳。每跳蹬地后,自然屈膝,空中有明显的跨步姿势。
④ 第一、第二跳相结合的连续跳。即单足跳—跨步跳—单足跳—跨步跳,连续做4—5组。
做大量的跳跃练习对发展弹跳,提高跑速很有益处,但跳得太多下肢负担过重,可能导致膝关节、胫骨前肌和足弓疼痛,所以大量的多级跳,应选择松软的草地进行,每组练习应注意放松,以防受伤。
评 分 标 准
100米 | |||||||
男 | 女 | ||||||
成绩(秒) | 得 分 | 成绩(秒) | 得 分 | ||||
13.0 | 35 | 15.5 | 35 | ||||
13.1 | 34 | 15.6 | 34 | ||||
13.2 | 33 | 15.7 | 33 | ||||
13.3 | 32 | 15.8 | 32 | ||||
13.4 | 31 | 15.9 | 31 | ||||
13.5 | 30 | 16.0 | 30 | ||||
!3.6 | 29 | 16.1 | 29 | ||||
13.7 | 28 | 16.2 | 28 | ||||
13.8 | 27 | 16.3 | 27 | ||||
13.9 | 26 | 16.4 | 26 | ||||
14.0 | 25 | *35 | 16.5 | 25 | *35 | ||
14.1 | 24.5 | 34 | 16.6 | 24 | 34 | ||
14.2 | 24 | 33 | 16.7 | 23 | 33 | ||
14.3 | 23.5 | 32 | 16.8 | 22 | 32 | ||
14.4 | 23 | 31 | 16.9 | 21 | 31 | ||
14.5 | 22.5 | 30 | 17.0 | 20 | 30 | ||
14.6 | 22 | 29 | 17.1 | 19 | 29 | ||
14.7 | 21.5 | 28 | 17.2 | 18 | 28 | ||
14.8 | 21 | 27 | #35 | 17.3 | 17 | 27 | |
14.9 | 20.5 | 26 | 34 | 17.4 | 16 | 26 | |
15.0 | 20 | 25 | 33 | 17.5 | 15 | 25 | #35 |
15.1 | 19.5 | 24.5 | 32 | 17.6 | 14 | 24 | 34 |
15.2 | 19 | 24 | 31 | 17.7 | 13 | 23 | 33 |
15.3 | 18.5 | 23.5 | 30 | 17.8 | 22 | 32 | |
15.4 | 18 | 23 | 29 | 17.9 | 21 | 31 | |
15.5 | 17.5 | 22.5 | 28 | 18.0 | 20 | 30 | |
15.6 | 17 | 22 | 27 | 18.1 | 19 | 29 | |
15.7 | 16.5 | 21.5 | 26 | 18.2 | 18 | 28 | |
15.8 | 16 | 21 | 25 | 18.3 | 17 | 27 | |
15.9 | 15.5 | 20.5 | 24.5 | 18.4 | 16 | 26 | |
16 | 15 | 20 | 24 | 18.5 | 15 | 25 | |
16.1 | 14.5 | 19.5 | 23.5 | 18.6 | 14 | 24 | |
16.2 | 14 | 19 | 23 | 18.7 | 13 | 23 | |
16.3 | 13.5 | 18.5 | 22.5 | 18.8 | 22 | ||
16.4 | 13 | 18 | 22 | 18.9 | 21 | ||
16.5 | 17.5 | 21.5 | 19. | 20 | |||
16.6 | 17 | 21 | 19.1 | 19 | |||
16.7 | 16.5 | 20.5 | 19.2 | 18 | |||
16.8 | 16 | 20 | 19.3 | 17 | |||
16.9 | 15.5 | 19.5 | 19.4 | 16 | |||
17 | 15 | 19 | 19.5 | 15 | |||
17.1 | 14.5 | 18.5 | 19.6 | 14 | |||
17.2 | 14 | 18 | 19.7 | 13 | |||
17.3 | 13.5 | 17.5 | |||||
17.4 | 13 | 17 | |||||
17.5 | 16.5 | ||||||
17.6 | 16 | ||||||
17.7 | 15.5 | ||||||
17.8 | 15 | ||||||
17.9 | 14.5 | ||||||
18.1 | 14 | ||||||
18.2 | 13.5 | ||||||
18.3 | 13 | ||||||
立定三级跳 | |||||||
男 | 女 | ||||||
成绩(米) | 得 分 | 成绩(米) | 得 分 | ||||
7.50 | 30 | 5.60 | 30 | ||||
7.40 | 29 | 5.50 | 29 | ||||
7.30 | 28 | 5.40 | 28 | ||||
7.20 | 27 | 5.30 | 27 | ||||
7.10 | 26 | 5.25 | 26 | ||||
7.00 | 25 | *30 | 5.20 | 25 | |||
6.90 | 24 | 29 | 5.15 | 24 | *30 | ||
6.80 | 23 | 28 | 5.10 | 23 | 29 | ||
6.70 | 22 | 27 | 5.05 | 22 | 28 | ||
6.60 | 21 | 26 | 5.00 | 21 | 27 | ||
6.50 | 20 | 25 | #30 | 4.95 | 20 | 26 | |
6.40 | 19 | 24 | 29 | 4.90 | 19 | 25 | |
6.30 | 18 | 23 | 28 | 4.85 | 18 | 24 | #30 |
6.20 | 17 | 22 | 27 | 4.80 | 17 | 23 | 29 |
6.10 | 16 | 21 | 26 | 4.75 | 16 | 22 | 28 |
6.00 | 15 | 20 | 25 | 4.70 | 15 | 21 | 27 |
5.90 | 14 | 19 | 24 | 4.65 | 14 | 20 | 26 |
5.80 | 13 | 18 | 23 | 4.60 | 13 | 19 | 25 |
5.70 | 17 | 22 | 4.55 | 18 | 24 | ||
5.60 | 16 | 21 | 4.50 | 17 | 23 | ||
5.50 | 15 | 20 | 4.45 | 16 | 22 | ||
5.40 | 14 | 19 | 4.40 | 15 | 21 | ||
5.30 | 13 | 18 | 4.30 | 14 | 20 | ||
5.20 | 17 | 4.20 | 13 | 19 | |||
5.10 | 16 | 4.10 | 18 | ||||
5.00 | 15 | 4.00 | 17 | ||||
4.90 | 14 | 3.90 | 16 | ||||
4.80 | 13 | 3.80 | 15 | ||||
3.70 | 14 | ||||||
3.60 | 13 |
原地推铅球 | |||||||
男(5kg) | 女(4kg) | ||||||
成绩(米) | 得 分 | 成绩(米) | 得 分 | ||||
10.00 | 35 | 7.50 | 35 | ||||
9.90 | 34 | 7.40 | 34 | ||||
9.80 | 33 | 7.30 | 33 | ||||
9.70 | 32 | 7.20 | 32 | ||||
9.60 | 31 | 7.10 | 31 | ||||
9.50 | 30 | 7.00 | 30 | *35 | |||
9.40 | 29 | 6.90 | 29 | 34 | |||
9.30 | 28 | 6.80 | 28 | 33 | |||
9.20 | 27 | 6.70 | 27 | 32 | |||
9.10 | 26 | 6.60 | 26 | 31 | |||
9.00 | 25 | *35 | 6.50 | 25 | 30 | #35 | |
8.90 | 24.5 | 34 | 6.40 | 24.5 | 29 | 34 | |
8.80 | 24 | 33 | 6.30 | 24 | 28 | 33 | |
8.70 | 23.5 | 32 | 6.20 | 23.5 | 27 | 32 | |
8.60 | 23 | 31 | 6.10 | 23 | 26 | 31 | |
8.50 | 22.5 | 30 | #35 | 6.00 | 22.5 | 25 | 30 |
8.40 | 22 | 29 | 34 | 5.90 | 22 | 24.5 | 29 |
8.30 | 21.5 | 28 | 33 | 5.80 | 21.5 | 24 | 28 |
8.20 | 21 | 27 | 32 | 5.70 | 21 | 23.5 | 27 |
8.10 | 20.5 | 26 | 31 | 5.60 | 20.5 | 23 | 26 |
8.00 | 20 | 25 | 30 | 5.50 | 20 | 22.5 | 25 |
7.90 | 19.5 | 24.5 | 29 | 5.40 | 19.5 | 22 | 24.5 |
7.80 | 19 | 24 | 28 | 5.30 | 19 | 21.5 | 24 |
7.70 | 18.5 | 23.5 | 27 | 5.20 | 18.5 | 21 | 23.5 |
7.60 | 18 | 23 | 26 | 5.10 | 18 | 20.5 | 23 |
7.50 | 17.5 | 22.5 | 25 | 5.00 | 17.5 | 20 | 22.5 |
7.40 | 17 | 22 | 24.5 | 4.90 | 17 | 19.5 | 22 |
7.30 | 16.5 | 21.5 | 24 | 4.80 | 16.5 | 19 | 21.5 |
7.20 | 16 | 21 | 23.5 | 4.70 | 16 | 18.5 | 21 |
7.10 | 15.5 | 20.5 | 23 | 4.60 | 15.5 | 18 | 20.5 |
7.00 | 15 | 20 | 22.5 | 4.50 | 15 | 17.5 | 20 |
6.90 | 14.5 | 19.5 | 22 | 4.40 | 14.5 | 17 | 19.5 |
6.80 | 14 | 19 | 21.5 | 4.30 | 14 | 16.5 | 19 |
6.70 | 13.5 | 18.5 | 21 | 4.20 | 13.5 | 16 | 18.5 |
6.60 | 13 | 18 | 20.5 | 4.10 | 13 | 15.5 | 18 |
6.50 | 17.5 | 20 | 4.00 | 15 | 17.5 | ||
6.40 | 17 | 19.5 | 3.90 | 14.5 | 17 | ||
6.30 | 16.5 | 19 | 3.80 | 14 | 16.5 | ||
6.20 | 16 | 18.5 | 3.70 | 13.5 | 16 | ||
6.10 | 15.5 | 18 | 3.60 | 13 | 15.5 | ||
6.00 | 15 | 17.5 | 3.50 | 15 | |||
5.90 | 14.5 | 17 | 3.40 | 14.5 | |||
5.80 | 14 | 16.5 | 3.30 | 14 | |||
5.70 | 13.5 | 16 | 3.20 | 13.5 | |||
5.60 | 13 | 15.5 | 3.10 | 13 | |||
5.50 | 15 | ||||||
5.40 | 14.5 | ||||||
5.30 | 14 | ||||||
5.20 | 13.5 | ||||||
5.10 | 13 |
注:1、“*”号栏中的分值为:男28—35岁(1989年9月1日后出生——1982年8月31日前出
生),女24—30岁(1993年9月1日后出生——1987年8月31日前出生)以上者计分标准。
2、“#”号栏中的分值为:男36岁(1981年8月31日前出生),女31岁(1986年8月31日
前出生)以上者计分标准。
3、专业课加试时间、地点,详见《2017年江苏省各类成人高校招生术科类专业加试办法》。