江苏大学2013年成人高考招生专业一览表(江苏省)
时间:2018/6/22 阅读:2588
2013年招生专业及类别(江苏省) | |||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 科类 | 招生范围 |
高起本 | 土木工程 | 函授 | 5 | 镇江 | 委培(镇江) |
车辆工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(镇江) | |
机械电子工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(镇江) | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(镇江) | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(镇江) | |
会计学 | 函授 | 5 | 文、理 | 镇江 | |
工商管理 | 函授 | 5 | 文、理 | 镇江 | |
会计学 | 业余 | 5 | 文、理 | 镇江 | |
工商管理 | 业余 | 5 | 文、理 | 镇江 | |
物流管理 | 业余 | 5 | 文、理 | 镇江 | |
信息管理与信息系统 | 业余 | 5 | 文、理 | 镇江 | |
专升本 | 物理学 | 函授 | 2.5 | 理工 | 盐城 |
土木工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
环境工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/泰州/无锡 | |
车辆工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 无锡 | |
机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/镇江 | |
电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/南通/江阴/镇江 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/如皋/无锡 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
法学 | 函授 | 2.5 | 法学 | 全省 | |
药学 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
会计学 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
金融学 | 函授 | 2.5 | 经管 | 如皋/徐州/宿迁/无锡/丹阳 | |
工商管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
电子商务 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州 | |
市场营销 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州/宿迁/江阴/扬中 | |
财务管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
物流管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州/无锡/镇江 | |
教育学 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
小学教育 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
学前教育 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 文史 | 全省 | |
英语 | 业余 | 2.5 | 文史 | 徐州/无锡 | |
法学 | 业余 | 2.5 | 法学 | 镇江 | |
药学 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
会计学 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
工商管理 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
财务管理 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
物流管理 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
人力资源管理 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
信息管理与信息系统 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
教育学 | 业余 | 2.5 | 教育 | 镇江 | |
小学教育 | 业余 | 2.5 | 教育 | 镇江 | |
学前教育 | 业余 | 2.5 | 教育 | 镇江 | |
护理学 | 业余 | 2.5 | 医学 | 全省 | |
临床医学 | 业余 | 2.5 | 医学 | 全省 | |
医学检验 | 业余 | 2.5 | 医学 | 全省 | |
注:此表仅供参考,招生专业以《江苏省招生考试报》公布专业为准。 |