江苏大学2015年成人高考招生简章(Word版)
江苏大学2015年成人高等教育招生简章
一、招生对象及报考条件
1、高中起点专科和本科招收具有高中毕业文化程度或同等学历的在职人员、社会青年和中专、中技、职业中学应、往届毕业生。
2、大专起点本科招收经教育部(原国家教委)审定核准的国民教育系列高等学校的大学专科毕业生。
3、教育部、卫生部联合发文规定,报考成人高校医学门类专业的考生应该具备以下条件:
(1)报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
(2)报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
(3)报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
(4)考生报考的专业原则上应与本人所从事的专业对口。否则请勿报考。若持假文凭、假证书或假证件报考,所造成的一切后果和责任由考生自己承担!
4、凡公布专业中招生范围为“委培”的指定向定点招生,社会生源不得报考。
二、报名时间、确认和要求
1、报名时间:2015年9月初。考生凭本人有效证件号码和本人手机号码登录江苏省教育考试院成人高校网上报名系统(http://www.jseea.cn)报名和填报志愿。
2、确认时间:2015年9月初。已经完成网上报名和填报志愿的考生必须到所在市(区)招办指定的地点(报名确认点)办理确认手续,未经现场确认的报名和志愿信息无效。
3、报考专升本、第二学历的考生,在报名确认点确认时,报名确认点根据“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)信息审核报名者学历信息。如被录取,新生进校报到时,须交毕业证书复印件及《教育部学历证书电子注册备案表》,用于复查。
本省各类成人高校在校应届毕业生中报考专升本的考生,在确认时必须持学校出具的《江苏省各类成人高校应届专科毕业生报考专升本的证明》。
4、报考医学类专业的考生,须在考生所在地市级招考机构的指定地点报名确认,不得跨市报名,只能报考在该市招生的院校(专业);现场确认时,应主动配合工作人员采集指纹等信息。
报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书,并出具以上证件的原件,供报名确认点审核;报考护理学专业的人员须出具省级卫生行政部门颁发的执业护士证书原件,供报名确认点审核。非本地户籍的考生还需提供在本地相关单位工作的《工作证》或单位人力资源管理部门出具的在职工作证明。
5、申请免试或加分录取的考生,必须递交在报名网上下载打印的《江苏省2015年成人高校招生免试录取申请表》或《江苏省2015年成人高校招生考试加分录取申请表》并按表上的要求出具相关材料的原件和复印件。
6、如考生怀侥幸心理,持非国民教育系列高等学校专科毕业文凭或伪造的假专科文凭报考,所造成的一切后果和责任由考生自己承担!
7、所有考生都必须签订《考生诚信考试承诺保证书》。
三、报名考试费
考生通过网上银行直接支付报名费和考试费。
根据江苏省物价局、财政厅苏价费〔2005〕235号、苏财综〔2005〕65号文件,成人高考报名费为20元,考试费:高起专、高起本每门20元,专升本每门24元。高起专(考三门)考生共需缴纳报名、考试费80元;高起本(考四门)考生共需缴纳报名、考试费100元;专升本(考三门)考生共需缴纳报名、考试费92元。
四、考试时间及科目
1、考试时间:2015年10月。
2、高中起点本科
理科类:语文、数学(理工类)、外语、物化
文科(含艺术)类:语文、数学(文史类)、外语、史地
3、高中起点专科
理科(含医学)类:语文、数学(理工类)、外语
文科类:语文、数学(文史类)、外语
高中起点本、专科每门考试时间为120分钟,满分均为150分。
4、大专起点本科
理工类:政治、外语、高等数学(一)
经管(含药学)类:政治、外语、高等数学(二)
文史(含外语)类:政治、外语、大学语文
法学类:政治、外语、民法
医学类:政治、外语、医学综合
艺术类:政治、外语、艺术概论
教育类:政治、外语、教育概论
专科起点本科每门考试时间为150分钟,满分均为150分。
五、照顾及奖励政策
1、年龄在25周岁以上(1990年8月31日及以前出生者)在生产第一线的业务骨干,录取时可照顾20分。
2、劳动模范、先进工作者以及归侨、归侨子女等其他照顾条件可以参考招生考试报。
3、若个别专业确因上线人数不足,不能开班,可调剂到我院相近专业或相近函授站(点)就读,或联系其他院校录取或就读。
六、学习方式及地点
1、业余:利用晚间、双休日上课。
2、函授:每学期集中面授两次,每次10天全脱产学习。
七、收费标准
江苏省:理工类2200元/学年,文科类2000元/学年,医科类2500元/学年,艺术类3200元/学年。江西省:1700元/学年。广西自治区:文科、财经、政法类1580元/学年,理、工、外语类1680元/学年。海南省:文史类1520元/学年,理工、法学、财经、管理、信息科学、计算机、外语类1680元/学年。山西省:专科:文科类1700元/学年,理工类1900元/学年;本科:文科类2000元/学年,理工类2200元/学年。
书费按实收取。
八、2015年招生专业一览表(江苏省)
1、高起本招生专业
层次 | 专业名称 | 学习 形式 | 学制 | 科类 | 招生范围 |
高 起 本 | 土木工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(镇江)/如皋 |
车辆工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(镇江) | |
机械电子工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(镇江) | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(镇江)/徐州/如皋 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(镇江)/徐州/无锡 | |
会计学 | 函授 | 5 | 文、理 | 镇江/如皋/徐州/无锡 | |
工商管理 | 函授 | 5 | 文、理 | 镇江/徐州/无锡 | |
人力资源管理 | 函授 | 5 | 文、理 | 徐州/无锡 | |
艺术设计 | 业余 | 5 | 艺术 | 宜兴 | |
会计学 | 业余 | 5 | 文、理 | 镇江 | |
工商管理 | 业余 | 5 | 文、理 | 镇江 | |
信息管理与信息系统 | 业余 | 5 | 文、理 | 镇江 |
2、专升本招生专业
层次 | 专业名称 | 学习 形式 | 学制 | 科类 | 招生范围 |
专 升 本 | 物理学 | 函授 | 2.5 | 理工 | 盐城 |
土木工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
环境工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/泰州/无锡/丹阳 | |
车辆工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 如皋/泰州/无锡 | |
通信工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 如皋 | |
机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/苏州 | |
电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/苏州 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/南通/镇江 | |
热能与动力工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 无锡 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/如皋/无锡/镇江 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
农业机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
法学 | 函授 | 2.5 | 法学 | 全省 | |
药学 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
会计学 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
金融学 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州/无锡/丹阳 | |
工程管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州 | |
工商管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
电子商务 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州 | |
市场营销 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州/扬中 | |
财务管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
物流管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 经管 | 全省 | |
信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州/镇江 | |
教育学 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
小学教育 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
学前教育 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 文史 | 全省 | |
艺术设计 | 业余 | 2.5 | 艺术 | 宜兴 | |
法学 | 业余 | 2.5 | 法学 | 镇江 | |
英语 | 业余 | 2.5 | 文史 | 徐州/无锡/苏州 | |
药学 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
会计学 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
工商管理 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
财务管理 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
专 升 本 | 物流管理 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 |
人力资源管理 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
信息管理与信息系统 | 业余 | 2.5 | 经管 | 镇江 | |
教育学 | 业余 | 2.5 | 教育 | 镇江 | |
小学教育 | 业余 | 2.5 | 教育 | 镇江 | |
学前教育 | 业余 | 2.5 | 教育 | 镇江 | |
护理学 | 业余 | 2.5 | 医学 | 全省 | |
临床医学 | 业余 | 2.5 | 医学 | 全省 | |
医学检验 | 业余 | 2.5 | 医学 | 全省 |
注:此表仅供参考,招生专业以《江苏省招生考试报》公布专业为准。
九、2015年招生专业一览表(外省)
1、高起本招生专业
层次 | 专业名称 | 学习 形式 | 学制 | 科类 | 招生范围 |
高 起 本 | 会计学 | 函授 | 5 | 文、理 | 海南 |
工商管理 | 函授 | 5 | 文、理 | 海南 | |
市场营销 | 函授 | 5 | 文、理 | 海南 | |
人力资源管理 | 函授 | 5 | 文、理 | 海南 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 理工 | 海南 |
2、专升本招生专业
层次 | 专业名称 | 学习 形式 | 学制 | 科类 | 招生范围 |
专 升 本 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 广西、海南、江西 |
车辆工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江西 | |
通信工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 山西 | |
环境工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 云南 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 理工 | 云南 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 理工 | 山西、海南、江西、云南 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 山西、海南 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 山西、江西 | |
会计学 | 函授 | 2.5 | 经管 | 广西、山西、海南、江西、云南 | |
金融学 | 函授 | 2.5 | 经管 | 山西、海南 | |
工商管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 山西、海南、江西 | |
工程管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 海南、云南 | |
市场营销 | 函授 | 2.5 | 经管 | 海南 | |
人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 广西、海南 | |
法学 | 函授 | 2.5 | 法学 | 山西、海南、江西 | |
汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 文史 | 广西、江西 |
3、高起专招生专业
层次 | 专业名称 | 学习 形式 | 学制 | 科类 | 招生范围 |
高 起 专 | 会计 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 山西、海南 |
经济管理 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 广西、海南、山西 | |
电子商务 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 山西 | |
市场营销 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 山西、海南 | |
法律事务 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 海南 | |
小学教育 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 海南 | |
学前教育 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 广西 | |
建筑工程管理 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 广西、海南 | |
计算机信息管理 | 函授 | 2.5 | 文、理 | 海南 | |
机电一体化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 广西 | |
电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 理工 | 广西、海南 | |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 | 理工 | 广西、海南 |
注:此表仅供参考,招生专业以各省教育厅下载公布为准。
十、江苏大学校外函授点分布
市 | 设站单位 | 授课地点 | 联系电话 | 招生 范围 |
淮安 | 淮阴卫生高等职业技术学校 | 淮安市王营黄河西路2号 | 0517-84920504 | 淮安 |
连云港 | 连云港职业技术学院 | 连云港市新浦区晨光路2号 | 0518-85985061 | 连云港 |
南通 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校 | 南通市青年东路150号 | 0513-83586233 | 南通 |
南通 | 南通职业大学 | 南通市青年东路139号 | 0513-81050751 | 南通 |
南通 | 如皋市江海技工学校 | 如皋市福寿路337号金河大厦四楼 | 0513-87654493 | 南通 |
苏州 | 江苏广播电视大学常熟学院 | 常熟市泰安新村31号 | 0512-52880117 | 苏州 |
苏州 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市三元坊书院巷20号 | 0512-65206648 | 苏州 |
苏州 | 张家港开放大学 | 张家港市人民中路89号 | 0512-58983552 | 苏州 |
苏州 | 苏州工业职业技术学院 | 苏州市吴中大道致能大道1号 | 0512-66550898 | 苏州 |
泰州 | 泰州市姜堰区职工学校 | 泰州市姜堰区人民北路81号 | 0523-88213807 | 泰州 |
泰州 | 泰州职业技术学院 | 泰州市迎春东路8号 | 0523-86664500 | 泰州 |
无锡 | 江阴职业技术学院 | 江阴市君巫路242号 | 0510-86832383 | 无锡 |
无锡 | 无锡市现代远程教育中心 | 无锡新民路119号 | 0510-85035119 | 无锡 |
无锡 | 无锡市太奇教育培训中心 | 无锡市中山路215号恒通大厦4楼 | 0510-82713026 | 无锡 |
无锡 | 江苏省宜兴丁蜀中等专业学校 | 宜兴市丁蜀镇周墅大桥旁 | 0510-87403492 | 无锡 |
徐州 | 江苏大学附属徐州医院 | 徐州市环城路131号(徐州市第三人民医院) | 0516-82666602 | 徐州 |
徐州 | 徐州市中大专修学院 | 徐州市淮海西路9号凤凰书城6楼 | 0516-83822033 | 徐州 |
盐城 | 中共盐城市委党校 | 盐城市人民中路39号 | 0515-88399823 0515-88323253 | 盐城 |
盐城 | 东台市卫生培训中心 | 东台市惠民路9号 | 0515-85172008 | 盐城 |
盐城 | 射阳县卫生培训中心 | 射阳县合德镇人民东路8号 | 0515-82382853 | 盐城 |
扬州 | 扬州市江都区卫生进修学校 | 江都市庄台路14号 | 0514-86548126 | 扬州 |
镇江 | 丹阳市人力资源培训中心 | 丹阳市白云街56号 | 0511-86578677 | 镇江 |
镇江 | 镇江市丹阳卫生职工中等专业学校 | 镇江市丹阳市大南门街66号 | 0511-86586918 | 镇江 |
镇江 | 江苏省交通技师学院 | 镇江市谏壁镇越河街27号 | 0511-83366183 | 镇江 (委培) |
镇江 | 江苏大学 | 镇江市东吴路2号 (江苏大学北固校区) | 0511-88791068 0511-85038426 | 镇江 |
镇江 | 江苏大学 | 镇江市桃花坞路255-30号 | 0511-88791068 0511-84403818 | 镇江 |
镇江 | 江苏大学 | 镇江市山门口街9号 | 0511-88791068 0511-85237393 | 镇江 |
镇江 | 江苏大学 | 扬中市中电大道8号 (扬中市政府内) | 0511-88339231 | 镇江 |
海南 | 海口南洋自学考试辅导中心 | 海口市美兰区海府路69号艺苑大厦609室 | 0898-65352483 | 海南 |
江西 | 江西制造职业技术学院 | 南昌市高新区紫阳大道318号 | 0791-8213668 | 江西 |
山西 | 山西荣鑫职业专修学院 | 山西大同魏都大道 (原新建南路付11号体育馆对面) | 0352-2383315 | 山西 |
广西 | 广西第一工业学校 | 南宁市长岗路三路一巷43号 | 0771-5618919 | 广西 |
云南 | 昆明冶金高等专科学校 | 昆明市五华区学府路388号 | 0871-66051102 | 云南 |
注:具体招生专业请咨询设站单位