2012年扬州市成人高考免试、加分考生公示
时间:2018/6/20 阅读:3504
预报名号 | 报名号 | 姓名 | 免试类型 |
10011245945 | 1232100121100023 | 汤宏群 | 19 |
10011043759 | 1232100121100051 | 徐瓅 | 19 |
10011137601 | 1232100121100070 | 邓婕 | 19 |
10011250460 | 1232100121110016 | 万力 | 19 |
10011250798 | 1232100121110023 | 李钢 | 19 |
10011015802 | 1232100121300009 | 濮历 | 19 |
10011068549 | 1232100121300034 | 吴建华 | 15 |
10011207935 | 1232100121300053 | 李元 | 19 |
10011112278 | 1232100121300055 | 朱柳 | 19 |
10011126106 | 1232100121300118 | 花荣 | 14 |
10011047570 | 1232100121300125 | 赖孟辉 | 19 |
10011073543 | 1232100121300127 | 孙文非 | 14 |
10011200464 | 1232100121300277 | 施文静 | 19 |
10011068737 | 1232100121300429 | 纪玉高 | 19 |
10011152835 | 1232100121300439 | 陈丽萍 | 19 |
10011101110 | 1232100121300495 | 孙海波 | 19 |
10011224598 | 1232100121300551 | 周志伟 | 19 |
10011198804 | 1232100121300556 | 王登健 | 19 |
10011015185 | 1232100121300598 | 刘宗时 | 19 |
10011167103 | 1232100121300605 | 丁琼 | 19 |
10011085821 | 1232100121300613 | 束宇 | 19 |
10011176863 | 1232100121300616 | 卢志卿 | 19 |
10011231197 | 1232100121300645 | 高拯 | 19 |
10011040258 | 1232100121300769 | 马丽 | 19 |
10011252235 | 1232100121300788 | 涂珩 | 19 |
10011219533 | 1232100121300791 | 茆晨垄 | 19 |
10011070587 | 1232100121300793 | 张曙光 | 19 |
10011029849 | 1232100121300874 | 池元耿 | 19 |
10011209547 | 1232100121300877 | 王志华 | 19 |
10011219740 | 1232100121300926 | 高恒红 | 19 |
10011123352 | 1232100121300927 | 黄杏飞 | 19 |
10011145774 | 1232100121400006 | 徐敏 | 19 |
10011138295 | 1232100121400034 | 马天力 | 19 |
10011076991 | 1232100121400041 | 郭海波 | 19 |
10011054498 | 1232100121400072 | 杜丽雯 | 19 |
10011085088 | 1232100121400095 | 鸦明琴 | 19 |
10011229978 | 1232100121400101 | 杨洋 | 19 |
10011070041 | 1232100121400119 | 纪卫祥 | 19 |
10011048283 | 1232100121400236 | 金燕 | 19 |
10011182502 | 1232100121400298 | 薛邦杰 | 19 |
10011251402 | 1232100121400310 | 姜坚 | 19 |
10011165538 | 1232100121400413 | 范晔 | 19 |
10011047706 | 1232100121400414 | 秦晓乔 | 19 |
10011167844 | 1232100121400450 | 王欢 | 19 |
10011047310 | 1232100121400488 | 高春霞 | 19 |
10011223497 | 1232100121400500 | 王开锋 | 19 |
10011251709 | 1232100121400501 | 陈秋池 | 19 |
10011225141 | 1232100121400589 | 王健 | 19 |
10011039575 | 1232100121400601 | 王劲锋 | 19 |
10011186578 | 1232100121400617 | 潘书凤 | 19 |
10011113520 | 1232100121500007 | 汤书翔 | 15 |
10011030859 | 1232100121500012 | 王木林 | 19 |
10011063760 | 1232100121600077 | 刘龙梅 | 19 |
10011024870 | 1232100121600084 | 许多 | 19 |
10011050952 | 1232100121600107 | 张月 | 19 |
10011032700 | 1232100121600113 | 郭珂 | 19 |
10011141903 | 1232100121600120 | 严峰 | 19 |
10011028417 | 1232100121600168 | 王晶晶 | 19 |
10011073937 | 1232100121700017 | 王玲 | 19 |
10011081484 | 1232100121800048 | 王义鑫 | 19 |
10011215612 | 1232100121800208 | 焦超 | 19 |
10011227287 | 1232100121800696 | 李涛 | 15 |
10011042789 | 1232100121800939 | 李梅芳 | 19 |
10011084948 | 1232100121801071 | 顾志娥 | 19 |
10011115560 | 1232100121801072 | 窦英茹 | 19 |
10011033643 | 1232100121801215 | 谢坚 | 19 |
10011158752 | 1232100121801299 | 魏丽 | 19 |
10011060722 | 1232100121801361 | 钱梅玲 | 19 |
10011165300 | 1232100121801471 | 高长云 | 19 |
10011190937 | 1232100121801472 | 蒋俊 | 19 |
10011136135 | 1232100124500010 | 吉安建 | 15 |
10011132897 | 1232100124500011 | 王永兴 | 15 |
10011250471 | 1232100125500638 | 沈欣悦 | 19 |
10231096640 | 1232102321300005 | 姚威 | 19 |
10231100384 | 1232102321400012 | 唐芳 | 19 |
10231035059 | 1232102321400018 | 闵文 | 14 |
10231001735 | 1232102321400019 | 陆涛 | 19 |
10231059015 | 1232102321400026 | 刘洪云 | 19 |
10231051148 | 1232102321400028 | 朱加川 | 14 |
10231140498 | 1232102321400033 | 徐杰 | 19 |
10231048364 | 1232102321400036 | 朱蕾 | 19 |
10231022878 | 1232102321400037 | 许露 | 19 |
10231068227 | 1232102321400048 | 范丽莉 | 19 |
10231019469 | 1232102321400062 | 张瑾 | 19 |
10231242046 | 1232102321400067 | 赵春 | 19 |
10231246115 | 1232102321600086 | 苗露 | 19 |
10271085441 | 1232102721300034 | 丁志成 | 19 |
10271097834 | 1232102721300050 | 王倩 | 19 |
10271100768 | 1232102721300053 | 于超 | 19 |
10271102815 | 1232102721300054 | 宣武 | 19 |
10271029907 | 1232102721300069 | 周伟 | 19 |
10271088155 | 1232102721300079 | 石阳 | 19 |
10271215600 | 1232102721300088 | 杨海涛 | 19 |
10271165822 | 1232102721300110 | 张文龙 | 14 |
10271238917 | 1232102721300125 | 赵剑 | 14 |
10271113431 | 1232102721300143 | 蒋云 | 18 |
10271077207 | 1232102721300145 | 鲍书涵 | 18 |
10271077797 | 1232102721300148 | 潘洁 | 19 |
10271053610 | 1232102721400001 | 薛莉莉 | 19 |
10271003125 | 1232102721400002 | 潘进 | 19 |
10271123825 | 1232102721400017 | 孔杰 | 19 |
10271023576 | 1232102721400033 | 占朦朦 | 18 |
10271056099 | 1232102721400052 | 卞超 | 19 |
10271239312 | 1232102721400071 | 叶霞 | 19 |
10271093570 | 1232102721400104 | 汪多多 | 19 |
10271054148 | 1232102721400117 | 潘丽红 | 17 |
10271238290 | 1232102721400150 | 高超 | 19 |
10271035912 | 1232102721500009 | 仲晗 | 19 |
10271071036 | 1232102721600068 | 苏欣 | 19 |
10271057032 | 1232102721600071 | 张秀娟 | 19 |
10271212283 | 1232102721700001 | 景明仪 | 11 |
10271246152 | 1232102725100141 | 刘培明 | 19 |
10811245851 | 1232108121100004 | 王凤 | 19 |
10811176917 | 1232108121300068 | 孔令娣 | 19 |
10811210039 | 1232108121300087 | 韩飞 | 19 |
10811136942 | 1232108121300088 | 周伏韦 | 19 |
10811234948 | 1232108121300100 | 刘恩存 | 19 |
10811224506 | 1232108121300213 | 张金祥 | 19 |
10811078998 | 1232108121400061 | 卢敏 | 19 |
10811030968 | 1232108121400107 | 徐娟 | 19 |
10811099736 | 1232108121400131 | 张欢 | 19 |
10811029318 | 1232108121400176 | 徐春晖 | 19 |
10811100145 | 1232108121400187 | 殷婕 | 19 |
10811052953 | 1232108121400203 | 万越 | 19 |
10811237679 | 1232108121400262 | 单庆勇 | 19 |
10811056241 | 1232108121600020 | 潘文 | 19 |
10811069988 | 1232108121600029 | 赵晓玲 | 19 |
10811070786 | 1232108121600030 | 王露飞 | 19 |
10841122287 | 1232108421100005 | 费腾 | 19 |
10841123087 | 1232108421300001 | 戴兴汉 | 19 |
10841094088 | 1232108421300027 | 王敏 | 19 |
10841030083 | 1232108421400039 | 童同 | 19 |
10841109634 | 1232108421400044 | 仲维满 | 19 |
10841205722 | 1232108421400049 | 李兴良 | 19 |
10841185583 | 1232108421400052 | 王桂 | 14 |
10841206321 | 1232108421400056 | 王增勤 | 19 |
10841237651 | 1232108421400206 | 郭虹 | 19 |
10841114769 | 1232108421600016 | 夏云 | 19 |
10841140623 | 1232108421600087 | 李凤琴 | 19 |
10841182871 | 1232108421600095 | 钱春 | 19 |
10841183342 | 1232108421600148 | 张爱华 | 19 |
10841140467 | 1232108421600153 | 孙静 | 19 |
10841002008 | 1232108421600197 | 陆晓玲 | 19 |
10841001818 | 1232108421600198 | 杨鑫 | 19 |
10841116555 | 1232108421600207 | 潘小梅 | 19 |
10841116939 | 1232108421600211 | 刘俊 | 19 |
10841115444 | 1232108421600232 | 徐艳 | 19 |
10841251324 | 1232108421600233 | 张冰蟾 | 19 |
10841082550 | 1232108421700001 | 王佳佳 | 14 |
10881244430 | 1232108821100007 | 杜平 | 19 |
10881061874 | 1232108821300013 | 孙涛 | 19 |
10881081515 | 1232108821300014 | 王骏秋 | 19 |
10881042389 | 1232108821300042 | 朱立鹏 | 19 |
10881243625 | 1232108821300044 | 高寅峰 | 19 |
10881221746 | 1232108821300051 | 张勇 | 19 |
10881211584 | 1232108821300052 | 周兆晟 | 19 |
10881169814 | 1232108821300054 | 李悦 | 19 |
10881211357 | 1232108821300064 | 韩小阳 | 19 |
10881153381 | 1232108821300076 | 田鹏 | 19 |
10881070382 | 1232108821300082 | 谈荣国 | 19 |
10881208361 | 1232108821300092 | 薛迎春 | 19 |
10881211369 | 1232108821300093 | 李亚敏 | 19 |
10881165088 | 1232108821300117 | 李甫 | 19 |
10881011698 | 1232108821300119 | 吴燕 | 19 |
10881084851 | 1232108821300138 | 高松梅 | 19 |
10881074464 | 1232108821300153 | 徐健 | 19 |
10881115464 | 1232108821400054 | 高惠 | 19 |
10881101589 | 1232108821400137 | 印晓凌 | 19 |
10881064358 | 1232108821600002 | 叶玲香 | 19 |
10881152259 | 1232108821610001 | 仲伟新 | 19 |
10881202270 | 1232108821700001 | 陈远龙 | 19 |
10881224404 | 1232108825500027 | 蔡光耀 | 19 |
预报名号 | 报名号 | 姓名 | 加分类型 |
10011255917 | 1232100111100069 | 陈鑫杨 | 20 |
10011235675 | 1232100111110008 | 戴良红 | 27 |
10011093879 | 1232100111110013 | 张来娟 | 26 |
10011096620 | 1232100111300070 | 王天霖 | 22 |
10011232018 | 1232100111300324 | 葛宇骏 | 22 |
10011230981 | 1232100111300347 | 陈飞 | 22 |
10011018665 | 1232100111300404 | 李嘉琦 | 20 |
10011126210 | 1232100111400348 | 刘承霖 | 22 |
10011062395 | 1232100111500006 | 吴群 | 22 |
10011145484 | 1232100111500015 | 张帆 | 22 |
10011145161 | 1232100111500016 | 梅源 | 22 |
10011103683 | 1232100111800072 | 金丽 | 20 |
10011074358 | 1232100111800227 | 王颖 | 20 |
10011177606 | 1232100111800282 | 周婷 | 20 |
10011141104 | 1232100111801147 | 达倩雯 | 20 |
10011230361 | 1232100114100084 | 刘迎吉 | 20 |
10011173723 | 1232100114500001 | 蔡长林 | 27 |
10011196656 | 1232100114500236 | 戴金胜 | 20 |
10011072288 | 1232100114500377 | 王鹏程 | 22 |
10011194672 | 1232100114500560 | 洪亮 | 22 |
10011217607 | 1232100114500573 | 张鸿宇 | 20 |
10011058779 | 1232100115100725 | 李巍 | 22 |
10011024477 | 1232100115101192 | 张彪 | 22 |
10011180649 | 1232100115500175 | 叶鹏 | 20 |
10011190147 | 1232100115500323 | 丁志豪 | 20 |
10011223181 | 1232100115500711 | 李阳 | 20 |
10011224178 | 1232100115500727 | 杨宇凡 | 20 |
10011224206 | 1232100115500731 | 张禹 | 20 |
10011116626 | 1232100115500752 | 姜爱祥 | 22 |
10011101646 | 1232100115501882 | 乐大亮 | 22 |
10011101339 | 1232100115501883 | 李杨 | 22 |
10011045520 | 1232100115501939 | 丁昊 | 22 |
10231032014 | 1232102311400058 | 孙华 | 27 |
10231059683 | 1232102311400064 | 彭晓林 | 27 |
10271137111 | 1232102711500001 | 张贺 | 22 |
10271112274 | 1232102711500010 | 马庚 | 22 |
10811226666 | 1232108111300062 | 达珺 | 20 |
10811215767 | 1232108111300105 | 刘云飞 | 22 |
10811085055 | 1232108111300177 | 孙琪 | 20 |
10811010428 | 1232108111300214 | 孙帅 | 20 |
10811250829 | 1232108111500001 | 洪加祥 | 22 |
10811252846 | 1232108111500003 | 魏其娇 | 22 |
10811153441 | 1232108115100185 | 吉太加 | 23 |
10811153560 | 1232108115100186 | 周则加 | 23 |
10811153925 | 1232108115100187 | 尼智扎西 | 23 |
10811153859 | 1232108115100189 | 力加才让 | 23 |
10811153489 | 1232108115100191 | 才让卓玛 | 23 |
10811159649 | 1232108115100192 | 杨措吉 | 23 |
10811153838 | 1232108115100193 | 更藏吉 | 23 |
10811154060 | 1232108115100194 | 拉环卓玛 | 23 |
10811153902 | 1232108115100196 | 爱周措 | 23 |
10811153796 | 1232108115100197 | 项尖措 | 23 |
10811153693 | 1232108115100198 | 索南冷知 | 23 |
10811153549 | 1232108115100199 | 达哇才让 | 23 |
10811153792 | 1232108115100200 | 更措吉 | 23 |
10811153648 | 1232108115100201 | 群吉卓么 | 23 |
10811159731 | 1232108115100202 | 代多加 | 23 |
10811243124 | 1232108115100233 | 薛磊 | 22 |
10811183329 | 1232108115100234 | 夏磊 | 22 |
10811159711 | 1232108115100266 | 尕藏才旦 | 23 |
10811153639 | 1232108115100267 | 刘鹏财 | 23 |
10811153840 | 1232108115100268 | 看措吉 | 23 |
10811159588 | 1232108115500941 | 陈凯 | 22 |
10811140309 | 1232108115501033 | 陈伟 | 22 |
10841061994 | 1232108411400066 | 谈恒松 | 22 |
10841115179 | 1232108411600106 | 姚冰月 | 20 |
10841077001 | 1232108415100181 | 陈康 | 22 |
10841251637 | 1232108415100286 | 丁玮 | 22 |
10841060100 | 1232108415100318 | 刘颖 | 20 |
10881176543 | 1232108811300001 | 翁惠 | 27 |
10881010735 | 1232108811300167 | 卜盛 | 27 |
10881214929 | 1232108815500028 | 陈文成 | 22 |
10881218341 | 1232108815500035 | 包庆 | 22 |
10881217263 | 1232108815500052 | 陆玉华 | 22 |
10881215200 | 1232108815500285 | 王泽新 | 22 |
10881217449 | 1232108815500286 | 李传宝 | 22 |
关键词:2012年扬州市成人高考免试、加分考生公示