附件: 2014年成人高校招生专升本预填志愿投档分数线
时间:2018/6/20 阅读:3370
2014年成人高校招生专升本预填志愿投档分数线 | ||||
2014/12/4 | ||||
院校 代码 | 院校名称 | 科类 代码 | 科类名称 | 投档分 |
001 | 南京大学 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
020 | 南京师范大学 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
039 | 南京晓庄学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
041 | 江苏大学 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
042 | 江苏科技大学 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
051 | 常州工学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
052 | 江苏理工学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
063 | 苏州科技学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
064 | 苏州大学 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
073 | 常熟理工学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
076 | 扬州大学 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
090 | 南通大学 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
098 | 江苏师范大学 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
100 | 徐州工程学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
104 | 淮阴师范学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
108 | 淮海工学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
114 | 盐城师范学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
115 | 盐城工学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
247 | 泰州学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
270 | 江苏第二师范学院 | 110 | 专升本文史类 | 165 |
012 | 中国药科大学 | 111 | 专升本文史类(中医) | 176 |
024 | 南京中医药大学 | 111 | 专升本文史类(中医) | 179 |
076 | 扬州大学 | 111 | 专升本文史类(中医) | 176 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 111 | 专升本文史类(中医) | 176 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 111 | 专升本文史类(中医) | 176 |
804 | 吉林师范大学 | 111 | 专升本文史类(中医) | 182 |
063 | 苏州科技学院 | 112 | 专升本文史类(日语) | 180 |
064 | 苏州大学 | 112 | 专升本文史类(日语) | 180 |
073 | 常熟理工学院 | 112 | 专升本文史类(日语) | 180 |
108 | 淮海工学院 | 112 | 专升本文史类(日语) | 180 |
001 | 南京大学 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
020 | 南京师范大学 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
022 | 南京体育学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
039 | 南京晓庄学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
041 | 江苏大学 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
050 | 常州大学 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
051 | 常州工学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
052 | 江苏理工学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
056 | 江南大学 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
063 | 苏州科技学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
073 | 常熟理工学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
076 | 扬州大学 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
098 | 江苏师范大学 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
100 | 徐州工程学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
105 | 淮阴工学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
108 | 淮海工学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
115 | 盐城工学院 | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
001 | 南京大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
002 | 东南大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
003 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
004 | 南京航空航天大学 | 130 | 专升本理工类 | 124 |
005 | 南京理工大学 | 130 | 专升本理工类 | 133 |
006 | 南京信息工程大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
007 | 南京邮电大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
008 | 南京工业大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
009 | 南京农业大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
010 | 南京林业大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
014 | 南京财经大学 | 130 | 专升本理工类 | 122 |
015 | 南京审计学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
018 | 南京工程学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
020 | 南京师范大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
025 | 三江学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
034 | 江苏警官学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
035 | 金陵科技学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
039 | 南京晓庄学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
041 | 江苏大学 | 130 | 专升本理工类 | 137 |
042 | 江苏科技大学 | 130 | 专升本理工类 | 129 |
050 | 常州大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
051 | 常州工学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
052 | 江苏理工学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
053 | 河海大学(常州校区) | 130 | 专升本理工类 | 115 |
056 | 江南大学 | 130 | 专升本理工类 | 149 |
063 | 苏州科技学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
064 | 苏州大学 | 130 | 专升本理工类 | 117 |
073 | 常熟理工学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
076 | 扬州大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
090 | 南通大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 130 | 专升本理工类 | 115 |
098 | 江苏师范大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
100 | 徐州工程学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
104 | 淮阴师范学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
105 | 淮阴工学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
108 | 淮海工学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
114 | 盐城师范学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
115 | 盐城工学院 | 130 | 专升本理工类 | 128 |
117 | 宿迁学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
270 | 江苏第二师范学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
319 | 上海海洋大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
353 | 青岛大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
376 | 安徽工业大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
496 | 北京印刷学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
520 | 北京信息科技大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
629 | 南昌航空大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
672 | 武汉大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
674 | 武汉理工大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
676 | 武汉科技大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 130 | 专升本理工类 | 115 |
760 | 重庆交通大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
771 | 西安交通大学 | 130 | 专升本理工类 | 125 |
773 | 西安建筑科技大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 130 | 专升本理工类 | 115 |
804 | 吉林师范大学 | 130 | 专升本理工类 | 142 |
805 | 安徽理工大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
807 | 武汉体育学院 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
809 | 大连海事大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
812 | 河南农业大学 | 130 | 专升本理工类 | 115 |
001 | 南京大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
002 | 东南大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
003 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
004 | 南京航空航天大学 | 140 | 专升本经管类 | 114 |
005 | 南京理工大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
006 | 南京信息工程大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
007 | 南京邮电大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
008 | 南京工业大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
009 | 南京农业大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
010 | 南京林业大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
012 | 中国药科大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
014 | 南京财经大学 | 140 | 专升本经管类 | 116 |
015 | 南京审计学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
018 | 南京工程学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
020 | 南京师范大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
022 | 南京体育学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
023 | 南京医科大学 | 140 | 专升本经管类 | 116 |
024 | 南京中医药大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
025 | 三江学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
035 | 金陵科技学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
039 | 南京晓庄学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
041 | 江苏大学 | 140 | 专升本经管类 | 117 |
042 | 江苏科技大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
048 | 无锡太湖学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
050 | 常州大学 | 140 | 专升本经管类 | 112 |
051 | 常州工学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
052 | 江苏理工学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
053 | 河海大学(常州校区) | 140 | 专升本经管类 | 110 |
056 | 江南大学 | 140 | 专升本经管类 | 138 |
063 | 苏州科技学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
064 | 苏州大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
073 | 常熟理工学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
076 | 扬州大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
090 | 南通大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 140 | 专升本经管类 | 110 |
098 | 江苏师范大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
099 | 徐州医学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
100 | 徐州工程学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
104 | 淮阴师范学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
105 | 淮阴工学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
108 | 淮海工学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
114 | 盐城师范学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
115 | 盐城工学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
353 | 青岛大学 | 140 | 专升本经管类 | 114 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 140 | 专升本经管类 | 110 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 140 | 专升本经管类 | 122 |
504 | 中央财经大学(北京) | 140 | 专升本经管类 | 111 |
520 | 北京信息科技大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
672 | 武汉大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
674 | 武汉理工大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
676 | 武汉科技大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 140 | 专升本经管类 | 110 |
771 | 西安交通大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
773 | 西安建筑科技大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 140 | 专升本经管类 | 110 |
804 | 吉林师范大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
807 | 武汉体育学院 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
810 | 首都经济贸易大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
812 | 河南农业大学 | 140 | 专升本经管类 | 110 |
001 | 南京大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
006 | 南京信息工程大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
007 | 南京邮电大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
008 | 南京工业大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
009 | 南京农业大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
014 | 南京财经大学 | 150 | 专升本法学类 | 127 |
015 | 南京审计学院 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
020 | 南京师范大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
034 | 江苏警官学院 | 150 | 专升本法学类 | 145 |
037 | 南京森林警察学院 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
039 | 南京晓庄学院 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
041 | 江苏大学 | 150 | 专升本法学类 | 168 |
050 | 常州大学 | 150 | 专升本法学类 | 150 |
063 | 苏州科技学院 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
064 | 苏州大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
076 | 扬州大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
090 | 南通大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 150 | 专升本法学类 | 125 |
098 | 江苏师范大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
104 | 淮阴师范学院 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
108 | 淮海工学院 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
114 | 盐城师范学院 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
629 | 南昌航空大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
804 | 吉林师范大学 | 150 | 专升本法学类 | 154 |
805 | 安徽理工大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
812 | 河南农业大学 | 150 | 专升本法学类 | 125 |
020 | 南京师范大学 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
039 | 南京晓庄学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
041 | 江苏大学 | 160 | 专升本教育学类 | 152 |
051 | 常州工学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
052 | 江苏理工学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
063 | 苏州科技学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
073 | 常熟理工学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
076 | 扬州大学 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
090 | 南通大学 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
098 | 江苏师范大学 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
100 | 徐州工程学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
104 | 淮阴师范学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
114 | 盐城师范学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
270 | 江苏第二师范学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
804 | 吉林师范大学 | 160 | 专升本教育学类 | 137 |
807 | 武汉体育学院 | 160 | 专升本教育学类 | 130 |
022 | 南京体育学院 | 161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
039 | 南京晓庄学院 | 161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
076 | 扬州大学 | 161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
090 | 南通大学 | 161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
098 | 江苏师范大学 | 161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
104 | 淮阴师范学院 | 161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
114 | 盐城师范学院 | 161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
009 | 南京农业大学 | 170 | 专升本农学类 | 120 |
010 | 南京林业大学 | 170 | 专升本农学类 | 120 |
050 | 常州大学 | 170 | 专升本农学类 | 120 |
076 | 扬州大学 | 170 | 专升本农学类 | 120 |
098 | 江苏师范大学 | 170 | 专升本农学类 | 120 |
105 | 淮阴工学院 | 170 | 专升本农学类 | 120 |
319 | 上海海洋大学 | 170 | 专升本农学类 | 120 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 170 | 专升本农学类 | 120 |
812 | 河南农业大学 | 170 | 专升本农学类 | 120 |
002 | 东南大学 | 180 | 专升本医学类 | 155 |
023 | 南京医科大学 | 180 | 专升本医学类 | 166 |
024 | 南京中医药大学 | 180 | 专升本医学类 | 155 |
041 | 江苏大学 | 180 | 专升本医学类 | 158 |
056 | 江南大学 | 180 | 专升本医学类 | 157 |
064 | 苏州大学 | 180 | 专升本医学类 | 155 |
076 | 扬州大学 | 180 | 专升本医学类 | 171 |
090 | 南通大学 | 180 | 专升本医学类 | 157 |
099 | 徐州医学院 | 180 | 专升本医学类 | 155 |
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩。 |