专业名称: 1020101统计(会计与统计核算方向)(专科段)
专业名称: 1020101统计(会计与统计核算方向)(专科段)
原专业名称:56 统计(会计与统计核算方向)(专科段)
主考学校: 南京财经大学
56 统计(会计与统计核算方向)专业课程设置  | 1020101统计(会计与统计核算方向)专业课程设置  | ||||||
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程 代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 
1  | 041  | 哲学  | 4  | 1  | 0001  | 马克思主义哲学原理  | 3  | 
2  | 0002  | 邓小平理论概论  | 3  | ||||
3  | 0003  | 法律基础与思想道德修养  | 2  | ||||
2  | 101  | 政治经济学(财经类)  | 6  | 4  | 0009  | 政治经济学(财经类)  | 6  | 
3  | 168  | 高等数学(一)  | 6  | 5  | 0020  | 高等数学(一)  | 6  | 
4  | 044  | 大学语文  | 4  | 6  | 0010  | 大学语文  | 4  | 
5  | 045  | 计算机应用基础  | 4  | 7  | 0018  | 计算机应用基础(含实践)  | 2+2  | 
6  | 172  | 财务管理学  | 6  | 8  | 0067  | 财务管理学  | 6  | 
7  | 173  | 社会经济统计学原理  | 7  | 9  | 0042  | 社会经济统计学原理  | 7  | 
8  | 174  | 基础会计学  | 5  | 10  | 0041  | 基础会计学  | 5  | 
9  | 175  | 国民经济核算原理  | 6  | 11  | 0206  | 国民经济核算原理  | 6  | 
10  | 176  | 企业经济统计学  | 6  | 12  | 0045  | 企业经济统计学  | 5  | 
11-12  | 177 169  | 企业财务会计学 经济法概论  | 6 4  | 13  | 0251  | 统计法规概论  | 4  | 
13  | 178  | 社会经济调查方法与应用  | 4  | 14  | 0209  | 社会经济调查方法与应用  | 4  | 
14  | 188  | 财政与金融  | 5  | 15  | 0048  | 财政与金融  | 5  | 
15  | 统计调查分析报告  | 4  | 16  | 0856  | 撰写统计调查分析报告  | 4  | |
学分合计  | 73  | 学分合计  | 74  | ||||
说明:
本专业已停考,未毕业的考生按苏考委办[2002]59号文件精神,按下表替代关系转入农村实验区财务与会计专业的学习。
1020101统计(会计与统计核算方向)专业课程设置  | 5090195 财务与会计专业课程设置  | |||||||
序号  | 课程 代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | |
1  | 00001  | 马克思主义哲学原理  | 任两门  | 3  | 1  | 03707  | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论  | 4  | 
00002  | 邓小平理论概论  | 3  | ||||||
2  | 00003  | 法律基础与思想道德修养  | 2  | 2  | 03706  | 思想道德修养与法律基础  | 2  | |
3  | 00009  | 政治经济学(财经类)  | 6  | 3  | 27869  | 经济学基础  | 6  | |
4  | 00020  | 社会经济统计学原理  | 7  | 4  | 27871  | 统计基础  | 6  | |
5  | 00041  | 基础会计学  | 4  | 5  | 27872  | 会计基础  | 6  | |
6  | 00251  | 统计法规概论  | 4  | 6  | 27873  | 经济法概论  | 5  | |
169  | 经济法概论  | 4  | ||||||
7  | 00048  | 财政与金融  | 5  | 7  | 27874  | 财政与金融  | 5  | |
8  | 00067  | 财务管理学  | 6  | 8  | 27092  | 财务管理学  | 6  | |
9  | 177  | 企业财务会计学  | 6  | 9  | 27876  | 财务会计  | 6  | |
10  | 00209  | 社会经济调查访求与应用  | 4  | 10  | 27986  | 会计电算化  | 6  | |
11  | 00206  | 国民经济核算原理  | 6  | 11  | 27989  | 财务分析  | 6  | |
12  | 00045  | 企业经济统计学  | 5  | 12  | 27990  | 审计学基础  | 4  | |
13  | 00020  | 高等数学(一)  | 6  | 13  | 27707  | 经济应用数学  | 5  | |
14  | 00010  | 大学语文  | 4  | 14  | 00341  | 公文写作与处理  | 6  | |
15  | 00018  | 计算机应用基础(含实践)  | 2+2  | 15  | 00018  | 计算机应用基础(含实践)  | 2+2  | |
学分合计  | 74学分  | 学分合计  | 不少于67学分  | |||||
专业名称:  1080604电力系统及自动化(专科段)
原专业名称:69 电力系统及自动化(专科段)
主考学校: 东南大学
69 电力系统及自动化专业课程设置  | 1080604电力系统及自动化专业课程设置  | ||||||
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程 代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 
1  | 041  | 哲学  | 4  | 1  | 0001  | 马克思主义哲学原理  | 3  | 
2  | 042  | 政治经济学  | 4  | 2  | 0002  | 邓小平理论概论  | 3  | 
3  | 0003  | 法律基础与思想道德修养  | 2  | ||||
3  | 044  | 大学语文  | 4  | 4  | 0010  | 大学语文  | 4  | 
4  | 402  | 英语(一)  | 7  | 5  | 0012  | 英语(一)  | 7  | 
5  | 454  | 高等数学(工专)  | 7  | 6  | 0022  | 高等数学(工专)  | 7  | 
6  | 586  | 线性代数  | 3  | 7  | 2198  | 线性代数  | 3  | 
7  | 587  | 工程制图  | 4  | 8  | 2151  | 工程制图  | 4  | 
8  | 588  | 电工原理(含实验)  | 7  | 9  | 2269  | 电工原理(含实践)  | 6+1  | 
9  | 589  | 电机学(含实验)  | 5  | 10  | 2271  | 电机学(含实践)  | 4.5 +0.5  | 
10  | 590  | 电子技术基础(含实验)  | 6  | 11  | 2273  | 电子技术基础(二)(含实践)  | 5+1  | 
11  | 591  | 计算机基础与程序设计(含实验)  | 4  | 12  | 2275  | 计算机基础与程序设计(含实践)  | 3+1  | 
12  | 592  | 微型计算机原理与应用(含实验)  | 4  | 13  | 2277  | 微型计算机原理及应用(含实践)  | 3.5+0.5  | 
13  | 593  | 电力系统基础  | 4  | 14  | 2300  | 电力系统基础  | 4  | 
14  | 594  | 发电厂电气主系统  | 4  | 15  | 2301  | 发电厂电气主系统  | 4  | 
15  | 595  | 电力系统继电保护(含实验)  | 4  | 16  | 2302  | 电力系统继电保护(含实践)  | 3+1  | 
16  | 596  | 电力系统自动装置  | 3  | 17  | 2304  | 电力系统自动装置  | 3  | 
学分合计  | 74  | 学分合计  | 74  | ||||
说明:
本专业已停考,部分未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业的学习。
专业名称: 1090701农业推广(专科段)
原专业名称:66 农业推广(专科段)
主考学校: 扬州大学
66 农业推广专业课程设置  | 1090701农业推广专业课程设置  | ||||||
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 
1  | 041  | 哲学  | 4  | 1  | 0001  | 马克思主义哲学原理  | 3  | 
2  | 042  | 政治经济学  | 4  | 2  | 0002  | 邓小平理论概论  | 3  | 
3  | 0003  | 法律基础与思想道德修养  | 2  | ||||
3  | 524  | 植物生产概论  | 7  | 4  | 2717  | 植物生产概论  | 7  | 
525  | 动物生产概论  | 7  | 2762  | 动物生产概论  | 7  | ||
4  | 526  | 农业经济与管理  | 6  | 5  | 0135  | 农业经济与管理  | 6  | 
5  | 527  | 农业生态基础  | 4  | 6  | 2665  | 农业生态基础  | 4  | 
6  | 528  | 市场营销  | 5  | 7  | 2546  | 市场营销(一)  | 4  | 
7  | 529  | 农产品加工学  | 4  | 8  | 2680  | 农产品加工  | 4  | 
8  | 530  | 农业政策法规  | 4  | 9  | 2554  | 农业政策法规  | 4  | 
9  | 531  | 农村社会学  | 4  | 10  | 0290  | 农村社会学  | 4  | 
10  | 532  | 农业推广心理基础  | 4  | 11  | 2861  | 农业推广心理基础  | 4  | 
11  | 533  | 农业推广学  | 6  | 12  | 2678  | 农业推广学  | 6  | 
12  | 534  | 视听教育  | 4  | 13  | 2862  | 视听教育  | 4  | 
13  | 535  | 农业推广技能  | 4  | 14  | 2845  | 农业推广技能  | 5  | 
14  | 536  | 农业推广项目管理与评估  | 5  | 15  | 2852  | 农业推广项目管理与评价  | 6  | 
15  | 农业推广实践  | 5  | 16  | 农业推广实践  | 5  | ||
学分合计  | 70  | 学分合计  | 71  | ||||
说明:
本专业已于2002年下停考。部分未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业的学习。
专业名称: 1200701农产品加工(专科段)
原专业名称:8913加工类农产品加工方向(专科段)
主考学校: 南京财经大学
序号  | 课程代号  | 课程名称  | 学分  | 备注  | |
1  | 00002  | 邓小平理论概论  | 4  | 必考  | |
2  | 27702  | 法律基础  | 5  | ||
3  | 27801  | 化学基础  | 6  | 任选8门课程,不少于48学分 
  | |
4  | 27806  | 农业产业化理论与实践  | 5  | ||
5  | 27892  | 食品生物化学  | 6  | ||
6  | 27895  | 机械基础  | 6  | ||
7  | 27896  | 农产品加工机械与设备  | 7  | ||
8  | 27897  | 粮油加工工艺  | 6  | ||
9  | 27952  | 农产品贮藏与保鲜  | 6  | ||
10  | 27898  | 园产品加工工艺  | 6  | ||
11  | 27875  | 企业经营管理  | 6  | ||
12  | 27877  | 市场营销  | 6  | ||
13  | 27812  | 农业概论  | 3  | 选考课 任选2门课程,不少于6学分  | |
14  | 27813  | 农业设施栽培  | 3  | ||
15  | 27819  | 果树设施栽培  | 3  | ||
16  | 27825  | 蔬菜设施栽培  | 3  | ||
15  | 27826  | 食用菌栽培  | 3  | ||
16  | 27827  | 蔬菜商品学  | 4  | ||
17  | 27708 27709 27710  | 综合实践考核  | 任选一个专业的综合实践考核  | 6  | 必考  | 
学分合计  | 不少于69学分  | ||||
说明:
加工类专业已停考,未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入自学考试其他专业的学习。
专业名称:  1200702畜产品加工(专科段)
原专业名称:8914加工类畜产品加工方向(专科段)
主考学校: 南京农业大学
序号  | 课程代号  | 课程名称  | 学分  | 备注  | |
1  | 00002  | 邓小平理论概论  | 4  | 必考  | |
2  | 27702  | 法律基础  | 5  | ||
3  | 27801  | 化学基础  | 6  | 任选8门课程,不少于39学分 
  | |
4  | 27806  | 农业产业化理论与实践  | 5  | ||
5  | 27842  | 微生物基础  | 4  | ||
6  | 27855  | 动物食品卫生检验  | 5  | ||
7  | 27892  | 食品生物化学  | 5  | ||
8  | 27895  | 机械基础  | 6  | ||
9  | 27954  | 畜产品加工机械与设备  | 7  | ||
10  | 27955  | 肉制品加工工艺  | 6  | ||
11  | 27960  | 畜产品贮藏与保鲜  | 6  | ||
12  | 27875  | 企业经营管理  | 6  | 选考课 任选3门课程,不少于15学分  | |
13  | 27877  | 市场营销  | 6  | ||
14  | 27812  | 农业概论  | 3  | ||
15  | 27841  | 动物营养与饲料  | 6  | ||
16  | 27850  | 畜牧场环境与经营管理  | 6  | ||
17  | 27713 27714  | 综合实践考核  | 任选一个专业的综合实践考核  | 6  | 必考  | 
学分合计  | 不少于69学分  | ||||
说明:
加工类专业已停考,未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入自学考试其他专业的学习。
专业名称: 2080605 电力系统及自动化(本科段)
原专业名称:13 电力系统及自动化(本科段)
主考学校: 东南大学
13 电力系统及自动化专业课程设置  | 2080605电力系统及自动化专业课程设置  | ||||||||
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | ||
1  | 043  | 中国革命史  | 4  | 1  | 0004  | 毛泽东思想概论  | 2  | ||
2  | 0005  | 马克思主义政治经济原理  | 3  | ||||||
2  | 301  | 英语(二)  | 14  | 3  | 0015  | 英语(二)  | 14  | ||
3  | 403  | 高等数学(工本)  | 10  | 4  | 0023  | 高等数学(工本)  | 10  | ||
4  | 465  | 工程数学  | 6  | 5  | 7054  | 工程数学  | 6  | ||
5  | 597  | 电磁场  | 3  | 6  | 2305  | 电磁场  | 3  | ||
6  | 598  | 自动控制理论(二)  | 5  | 7  | 2306  | 自动控制理论(二)(含实践)  | 4+1  | ||
7  | 599  | 计算机软件基础  | 5  | 8  | 2365  | 计算机软件基础(二)(含实践)  | 4+1  | ||
8  | 600  | 电力电子变流技术  | 4  | 9  | 2308  | 电力电子变流技术(含实践)  | 3+1  | ||
9  | 634  | 电力系统分析  | 5  | 10  | 2310  | 电力系统分析  | 5  | ||
10  | 635  | 发电厂动力部分  | 3  | 11  | 2311  | 发电厂动力部分  | 3  | ||
11  | 636  | 电力系统远动及调度自动化  | 4  | 12  | 2312  | 电力系统远动及调度自动化  | 4  | ||
12  | 637  | 电力系统微型计算机继电保护  | 4  | 13  | 2313  | 电力系统微型计算机继电保护  | 4  | ||
13  | 638  | 高电压技术  | 4  | 14  | 2653  | 高电压技术(含实践)  | 2.5+0.5  | ||
14  | 639  | 电力企业经济管理  | 3  | 15  | 2268  | 电力企业经济管理  | 3  | ||
15  | 588  | 电工原理(含实验)  | 加考 课程  | 7  | 16  | 2269  | 电工原理  | 加考 课程  | 6  | 
16  | 589  | 电机学(含实验)  | 5  | 17  | 2271  | 电机学  | 4.5  | ||
17  | 593  | 电力系统基础  | 4  | 18  | 2300  | 电力系统基础  | 4  | ||
18  | 毕业设计(不计学分)  | 19  | 毕业设计(不计学分)  | ||||||
学分合计  | 不少于74  | 学分合计  | 不少于74  | ||||||
说明:
本专业已停考,部分未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业的学习。
专业名称:  2082211 邮电管理工程(本科段)
原专业名称:18 邮电管理工程(本科段)
主考学校: 南京邮电学院
18 邮电管理工程课程设置  | 2082211邮电管理工程课程设置  | ||||||||
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | ||
1  | 101  | 政治经济学(经济类)  | 6  | 1  | 0009  | 政治经济学(经济类)  | 6  | ||
2  | 301  | 英语(二)  | 14  | 2  | 0015  | 英语(二)  | 14  | ||
3  | 109  | 高等数学(二)  | 9  | 3  | 0021  | 高等数学(二)  | 9  | ||
4  | 665  | 运筹学基础  | 4  | 4  | 2375  | 运筹学基础  | 4  | ||
5  | 172  | 财务管理学  | 6  | 5  | 0067  | 财务管理学  | 6  | ||
6  | 667  | 管理经济学  | 5  | 6  | 2628  | 管理经济学  | 5  | ||
7  | 668  | 通信经济理论基础  | 3  | 7  | 3154  | 通信经济理论基础  | 3  | ||
8  | 421  | 数据库及其应用  | 4  | 8  | 2120  | 数据库及其应用(含实践)  | 3+1  | ||
9  | 670  | 现代电信技术概论  | 任选 一门  | 4  | 9  | 3155  | 现代电信技术概论  | 任选 一门  | 4  | 
671  | 现代邮政通信技术概论  | 4  | 3156  | 现代邮政通信技术概论  | 4  | ||||
10  | 672  | 电信管理  | 任选 一门  | 4  | 10  | 3157  | 电信管理  | 任选 一门  | 4  | 
673  | 邮政管理  | 4  | 3158  | 邮政管理  | 4  | ||||
11  | 674  | 人力资源管理(一)  | 6  | 11  | 0147  | 人力资源管理(一)  | 6  | ||
12  | 675  | 邮电经营管理  | 4  | 12  | 3159  | 邮电经营管理  | 4  | ||
13  | 676  | 邮电管理信息系统  | 4  | 13  | 3160  | 邮电管理信息系统  | 4  | ||
14  | 111  | 管理学原理  | 加考 课程  | 6  | 14  | 0054  | 管理学原理  | 加考 课程  | 6  | 
15  | 107  | 经济法概论  | 6  | 15  | 0043  | 经济法概论(财经类)  | 4  | ||
16  | 毕业设计(论文)  | 不计学分  | 16  | 毕业设计(论文)  | 不计学分  | ||||
学分合计  | 不少于73  | 合计  | 不少于73  | ||||||
说明:
本专业从2002年上半年起已停考,部分未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业的学习。
专业名称: 2020297 会计学教育(本科段)
原专业名称:15 会计学教育(本科段)
主考学校: 江苏技术师范学院
15 会计学教育专业课程设置  | 2020297会计学教育专业课程设置  | |||||||||
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程 代号  | 课 程 名 称  | 学分  | |||
1  | 043  | 中国革命史  | 4  | 1  | 00004  | 毛泽东思想概论  | 2  | |||
2  | 301  | 英语(二)  | 14  | 2  | 00015 27016 27017 27018  | 英语(二) 日语 法语 俄语  | 任选一门  | 14  | ||
3  | 109  | 高等数学(二)  | 9  | 3  | 00021  | 高等数学(二)  | 9  | |||
4  | 163  | 管理系统中计算机应用  | 4  | 4  | 00051  | 管理系统中计算机应用(含实践)  | 3+1  | |||
5  | 118  | 国际贸易与金融  | 6  | 5  | 00149  | 国际贸易理论与实务  | 任选一门  | 6  | ||
00150  | 金融理论与实务  | 6  | ||||||||
6  | 645  | 高级财务会计  | 6  | 6  | 00159  | 高级财务会计  | 6  | |||
7  | 121  | 市场营销学  | 6  | 7  | 00058  | 市场营销学  | 5  | |||
8  | 166  | 管理会计  | 6  | 8  | 27009  | 管理会计  | 7  | |||
9  | 167  | 审计学  | 4  | 9  | 00160  | 审计学  | 4  | |||
10  | 646  | 会计制度设计  | 5  | 10  | 27078  | 会计制度设计  | 5  | |||
11  | 644  | 职业教育与心理学  | 4  | 11  | 27077  | 职业教育与心理学  | 4  | |||
12  | 647  | 工业企业会计实践教程(实践)  | 5  | 12  | 27079  | 工业企业会计实践教程(实践)  | 5  | |||
13  | 101  | 政治经济学(财经类)  | 加考课程  | 6  | 加考课程  | |||||
14  | 114  | 成本会计  | 5  | 13  | 00041  | 基础会计学  | 5  | |||
15  | 115  | 财务会计  | 8  | 14  | 00155  | 中级财务会计  | 8  | |||
16  | 116  | 财务管理  | 6  | 15  | 27092  | 财务管理学  | 6  | |||
17  | 毕业论文  | 不计学分  | 16  | 06999  | 毕业论文  | 不计学分  | ||||
学分合计  | 不少于73  | 学分合计  | 不少于71  | |||||||
说明:
本专业从2007年上半年起已停考,部分未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业继续学习。
专业名称: 2080399 机械制造及自动化教育(本科段)
原专业名称:16 机械制造及自动化教育(本科段)
主考学校: 江苏技术师范学院
16机械制造及自动化教育专业课程设置  | 2080399机械制造及自动化教育专业课程设置  | ||||||||||
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程 代号  | 课 程 名 称  | 学分  | ||||
1  | 00004  | 毛泽东思想概论  | 2  | ||||||||
1  | 042  | 哲学  | 4  | 2  | 00005  | 马克思主义政治经济学原理  | 3  | ||||
2  | 301 302 304 303  | 英语(二) 日语 法语 俄语  | 任选一门  | 14  | 3  | 00015 27016 27017 27018  | 英语(二) 日语 法语 俄语  | 任选一门  | 14  | ||
3  | 656  | 物理(工)(含实验)  | 6  | 4  | 00420  | 物理(工) (含实践)  | 5+1  | ||||
4  | 471  | 工程经济  | 3  | 5  | 02194  | 工程经济  | 4  | ||||
5  | 474  | 概率论与数理统计  | 3  | 6  | 02197  | 概率论与数理统计(二)  | 3  | ||||
6  | 648  | C语言程序设计  | 4  | 7  | 27080  | C语言程序设计  | 4  | ||||
7  | 468  | 微机原理与接口技术  | 6  | 8  | 02241  | 工业用微型计算机(含实践)  | 4+1  | ||||
8  | 650  | 机械制造技术(含实验)  | 7  | 9  | 02191  | 机械制造技术(含实践)  | 6+1  | ||||
9  | 651  | 液压传动与气动技术  | 4  | 10  | 27081  | 液压传动与气动技术  | 4  | ||||
10  | 463  | 数控技术及其应用  | 4  | 11  | 02195  | 数控技术及应用(含实践)  | 3+1  | ||||
11  | 653  | 电气传动与可编程控制器(PLC)  | 4  | 12  | 02207  | 电气传动与可编程控制器(PLC)(含实践)  | 3+1  | ||||
12  | 654  | 特种加工  | 3  | 13  | 27082  | 特种加工  | 3  | ||||
13  | 644  | 职业教育与心理学  | 4  | 14  | 27077  | 职业教育与心理学  | 4  | ||||
14  | 655  | 车钳操作技能(实践)  | 4  | 15  | 27083  | 车钳操作技能(实践)  | 4  | ||||
435  | 材料力学  | 加考课程  | 4  | 02159  | 工程力学(一)  | 加考 课程  | 5  | ||||
437  | 机械原理与机械零件  | 8  | 02185  | 机械设计基础  | 5  | ||||||
440  | 机械制图  | 6  | 02183  | 机械制图(一)  | 6  | ||||||
15  | 毕业设计  | 不计学分  | 16  | 06999  | 毕业设计  | 不计学分  | |||||
学分合计  | 不少于73  | 学分合计  | 不少于71  | ||||||||
说明:
本专业从2007年上半年起已停考,部分未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业继续学习。
专业名称: 1100505中医学(专科段)
原专业名称:51中医(专科段)
主考学校: 南京中医药大学
51中医专业课程设置  | 1100504中医学专业课程设置  | ||||||||
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | ||
1  | 041  | 哲学  | 4  | 1  | 0001  | 马克思主义哲学原理  | 3  | ||
2  | 0002  | 邓小平理论概论  | 3  | ||||||
3  | 0003  | 法律基础与思想道德修养  | 2  | ||||||
2  | 552  | 中医基础理论  | 7  | 4  | 2972  | 中医基础理论(一)  | 7  | ||
3  | 553  | 中医诊断学  | 7  | 5  | 2973  | 中医诊断学(一)  | 7  | ||
4  | 554  | 中药学  | 8  | 6  | 2974  | 中药学(一)  | 6  | ||
5  | 555  | 方剂学  | 7  | 7  | 2975  | 方剂学(一)  | 7  | ||
6  | 551  | 医古文  | 8  | 8  | 2976  | 医古文(一)  | 6  | ||
7  | 556  | 中医内科学  | 10  | 9  | 2977  | 中医内科学(一)  | 10  | ||
8  | 557  | 正常人体解剖学  | 6  | 10  | 2921  | 正常人体解剖学(含实践)  | 4+1  | ||
9  | 558  | 生理学  | 5  | 11  | 2899  | 生理学(含实践)  | 3.5+0.5  | ||
10  | 560  | 针灸学  | 7  | 12  | 2901  | 病理学(含实践)  | 5+1  | ||
13  | 2838  | 诊断学基础  | 6  | ||||||
11  | 559  | 西医内科学基础  | 8  | 14  | 3171  | 西医内科学  | 6  | ||
12  | 564  | 中医外科学  | 任选一门  | 6  | 15  | 2938  | 中医外科学  | 任选一门  | 5  | 
561  | 中医妇科学  | 5  | 2939  | 中医妇科学  | 4  | ||||
562  | 中医儿科学  | 5  | 2941  | 中医儿科学  | 4  | ||||
563  | 中医伤科学  | 5  | |||||||
13  | 实践技能考核(不计学分)  | 16  | 临床考核(不计学分)  | ||||||
学分合计  | 82-83  | 学分合计  | 82-83  | ||||||
说明:
本专业从2006年上半年起已停考,部分未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业继续学习。
专业名称: 1100301临床医学(专科段)(委托)
原专业名称:70 临床医学(专科段)(委托)
主考学校: 南京医科大学
70 临床医学专业课程设置  | 1100301临床医学专业课程设置  | ||||||
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | 
1  | 041  | 哲学  | 4  | 1  | 0001  | 马克思主义哲学原理  | 3  | 
2  | 043  | 中国革命史  | 4  | 2  | 0002  | 邓小平理论概论  | 3  | 
3  | 0003  | 法律基础与思想道德修养  | 2  | ||||
3  | 044  | 大学语文  | 4  | 4  | 0010  | 大学语文  | 4  | 
4  | 682  | 人体解剖组织学  | 6  | 5  | 2893  | 人体解剖组织学(含实践)  | 5+1  | 
5  | 565  | 生理学  | 4  | 6  | 2899  | 生理学(含实践)  | 3.5 +0.5  | 
6  | 566  | 生物化学  | 4  | 7  | 3179  | 生物化学(三) (含实践)  | 3+1  | 
7  | 683  | 病原微生物与免疫学基础  | 6  | 8  | 2895  | 病原微生物与免疫学基础(含实践)  | 5+1  | 
8  | 684  | 病理学(含病理生理学)  | 6  | 9  | 2901  | 病理学(含实践)  | 5+1  | 
9  | 568  | 药理学  | 4  | 10  | 2903  | 药理学(一) (含实践)  | 3+1  | 
10  | 685  | 预防医学(含流行病学)  | 4  | 11  | 2881  | 预防医学(一)(含流行病学)  | 4  | 
11  | 686  | 诊断学  | 7  | 12  | 2868  | 诊断学(一)  | 7  | 
12  | 571  | 医学心理学  | 5  | 13  | 2113  | 医学心理学  | 4  | 
13  | 573  | 医学伦理学  | 4  | 14  | 2910  | 医学伦理学  | 4  | 
14  | 687  | 内科学  | 8  | 15  | 2869  | 内科学(一)(含传染病学)  | 8  | 
15  | 688  | 外科学  | 8  | 16  | 2905  | 外科学  | 8  | 
16  | 689  | 妇产科学  | 4  | 17  | 2907  | 妇产科学  | 4  | 
17  | 690  | 儿科学  | 4  | 18  | 2906  | 儿科学  | 4  | 
18  | 临床实践技能考核(不计学分)  | 19  | 临床实践技能考核(不计学分)  | ||||
学分合计  | 86  | 学分合计  | 85  | ||||
说明:
本专业从2006年上半年起已停考,部分未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业继续学习。
专业名称: 2100504 中医学(本科段)
主考学校: 南京中医药大学
序号  | 课程代号  | 课 程 名 称  | 学分  | |
1  | 00004  | 毛泽东思想概论  | 2  | |
2  | 00005  | 马克思主义政治经济学原理  | 3  | |
3  | 00015 27016 27017 27018  | 英语(二) 日语 法语 俄语  | 任选一门  | 14  | 
4  | 02903  | 药理学(一)(含实践)  | 3+1  | |
5  | 02978  | 温病学  | 6  | |
6  | 02979  | 内经选读  | 6  | |
7  | 02980  | 伤寒论  | 6  | |
8  | 02981  | 金匮要略  | 6  | |
9  | 02982  | 中医各家学说  | 6  | |
10-12  | 02938  | 中医外科学  | 考外语者任选三门,不考外语者任选六门。不得重复选考与基础科段相同的课程。  | 5  | 
02939  | 中医妇科学  | 4  | ||
02940  | 中医骨伤科学  | 5  | ||
02941  | 中医儿科学  | 4  | ||
02943  | 中医眼科学  | 7  | ||
02944  | 中医耳鼻喉科学  | 4  | ||
02942  | 针灸学  | 4  | ||
02972  | 中医基础理论(一)  | 加考课程  | 7  | |
02973  | 中医诊断学(一)  | 7  | ||
02974  | 中药学(一)  | 6  | ||
02975  | 方剂学(一)  | 7  | ||
02977  | 中医内科学(一)  | 10  | ||
13  | 临床考核  | 不计学分  | ||
学分合计  | 不少于65  | |||
说明:
本专业从2006年上半年起已停考,部分未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业继续学习。