省教育厅关于做好2017年五年一贯制 高职(高师)“专转本”工作的通知
省教育厅关于做好2017年五年一贯制
高职(高师)“专转本”工作的通知
苏教学﹝2017﹞1号
各有关高校:
2017年,我省继续开展五年一贯制高职(含高师,下同)“专转本”工作。现将有关事项通知如下。
一、选拔对象及报名条件
(一)选拔对象
列入省普通招生计划、经市招生部门按规定程序正式录取在本省各类学校的五年一贯制高职的五年级在籍注册学生(含普通高校三、二分段高职学生),经所在学校按要求推荐,均可参加普通高校“专转本”选拔。
(二)报名条件
1.思想品德好,遵纪守法;
2.所学专业符合接收高校专业的要求;
3.修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业;
4.在校学习期间未受过记过及以上纪律处分。
二、“专转本”计划和选拔方法
(一)2017年五年一贯制高职 “专转本”计划总数为3415人(具体计划安排见附件1、2)。
(二)五年一贯制高职“专转本”工作在符合条件的学生自愿报名,经所在学校审核合格的基础上,由接收院校自主组织考试,择优录取。
三、接收院校和专业
(一)根据各校申报情况,2017年五年一贯制高职“专转本”接收院校为江苏第二师范学院、南京晓庄学院、南通大学、金陵科技学院、淮阴工学院、南京医科大学康达学院、三江学院、苏州大学文正学院、苏州大学应用技术学院等高校。
(二)安排江苏第二师范学院、南京晓庄学院和南通大学五年制师范“专转本”选拔计划1240人,接收专业为小学教育、学前教育、英语、音乐学、美术学等5个师范类专业。
(三)安排金陵科技学院、南京晓庄学院、淮阴工学院、南京医科大学康达学院、三江学院、苏州大学文正学院、苏州大学应用技术学院五年一贯制高职“专转本”选拔计划2175人,接收专业为会计学、财务管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工程管理、机械电子工程、计算机科学与技术、自动化、食品科学与工程、秘书学、英语、材料科学与工程、土木工程、经济学、软件工程、电子信息科学与技术、生物科学、人文地理与城乡规划、国际经济与贸易、人力资源管理(空乘)、物流管理、旅游管理、护理学、药学、康复治疗学、动画、应用化学、市场营销、通信工程等29个专业。其中安排五年一贯制高职与本科衔接,分段培养试点项目计172人。
四、报名和审核
(一)程序
1.推荐学校公布通知,并将通知要求传达到符合条件的每一个学生;
2. 推荐学校在考生志愿报名的基础上,经班主任推荐,系部初审后上报学校,由学校审定推荐名单;
3.学校确定推荐名单后,在校内醒目处张榜公示五天;
4.公示无异议的学生信息报送各接收院校。
(二)报名
符合报名条件的五年一贯制高职学生采用网上报名,学生登录“江苏省五年一贯制专转本报名系统”,网址:http://wnzzzb.suda.edu.cn/,进行网上报名。报名流程详见网站说明。考生须对报考信息的真实性和准确性负责,如因考生本人填报及核对有误而对录取产生的不利影响,由考生本人负责。报名时间为2017年3月17日至3月26日,每名学生只能填报一所本科院校的相关专业及是否服从志愿。
(三)审核
推荐学校需登录“江苏省五年一贯制专转本报名系统”使用推荐高校帐号,在系统中,根据报名条件负责审核报名学生的资格,同时汇总报名学生信息(汇总表见附件3)。系统审核截止时间为4月7日。推荐学校于4月7日前将推荐报名汇总表(须盖学校公章)报送各接收院校(接收院校联系电话、邮箱、通信地址见附件1、2)。
(四)江苏第二师范学院、江苏联合职业技术学院、江苏城市职业技术学院所属五年一贯制高职学校“专转本”报名工作由江苏第二师范学院、江苏联合职业技术学院、江苏城市职业学院分别负责。
五、考试
(一)考试由各接收院校自主组织考试(五年制高师考试由江苏第二师范学院统一组织),按照向社会公布的考试录取章程进行选拔并承担相应责任。接收院校于3月17日前通过学校网站等载体向社会公布经省教育厅审核后的考试录取章程,相关要求在考试录取章程中明确告知。
(二)考试科目
师范类“专转本”专业文化考试科目安排:小学教育(语文、综合方向)、英语、美术学、音乐学等文科专业的考试科目包括大学语文、大学英语、教育学心理学基本原理三门;小学教育(数学、综合方向)理科专业的考试科目包括高等数学、大学英语、教育学心理学基本原理三门;学前教育专业的考试科目包括大学语文、大学英语、幼儿教育学心理学基本原理三门;小学教育专业(综合方向)文理兼收。
报考其它院校“专转本”专业的,考试科目为3门(英语及两门专业科目),英语为统考科目。考试内容由接收院校在考试录取章程中公布。
(三)考试时间
师范类“专转本”考试时间为4月22日至23日,其他接收院校考试时间统一为4月23日,考生于考试前一天下午13:30—18:00到接收院校领取准考证,并缴纳考试费。
(四)考试费标准
根据省财政厅、物价局核定的标准,每位考生报名费10元,统考费每科45元,参加考试的学生每人共交纳考试费145元。
(五)报考师范类“专转本”学前教育、美术学、音乐学专业的考生还须参加江苏第二师范学院、南京晓庄学院和南通大学3所学校联合统一组织的专业加试,有关具体事项由江苏第二师范学院、南京晓庄学院和南通大学另行通知。
六、录取
录取工作由接收院校负责,在学校招生领导小组的领导下进行,本着德、智、体全面衡量的原则,制定录取办法。省教育厅统一划定英语最低录取分数线后,各高校按考试累计总分从高到低顺序确定拟录取考生名单,于5月19日前报省教育厅高校学生处,师范类录取名单同时抄报省教育厅师资处,经省教育厅审核后,确定录取名单,学校发录取通知书。
七、优先录取政策
学生在校期间参加教育行政部门组织的专业技能大赛,全国比赛前二十名或二等奖及以上获得者、省级比赛前十名或一等奖获得者,且获得参加选拔资格的学生,接收院校可优先录取。其中,全国比赛前十名、省级比赛前三名,省第五届师范生教学基本功大赛一等奖获得者由高校决定是否照顾录取。学生获奖证书和相关文件复印件加盖学校印章后在报名时提交给报考院校。
八、转入和培养
(一)省教育厅对录取结果进行审核和注册,并办理相关学籍变更手续。
(二) “专转本”新生凭专科毕业证书和录取通知书等材料到本科院校办理入学手续,未取得专科毕业证书的“专转本”学生,接收院校不得办理入学手续。“专转本”学生统一转入本科三年级学习。
(三)“专转本”学生学费与接收院校同专业学生实行相同标准。
(四)接收院校根据五年一贯制生源情况和职业技能人才培养特点,确定培养目标和培养要求,做到单独组建班级,制定和实施教学计划、单独组织教学、单独进行教学评价,确保人才培养质量。
九、学籍管理与就业
(一)“专转本”学生,由推荐院校和接收院校按照学籍管理的有关规定办理转出和接收手续。
(二)“专转本”学生不得转专业和转学。
(三)“专转本”学生除国家和省有明确规定的,享受与转入学校本科生同等待遇。“专转本”学生毕业证书内容要按照国家规定填写。
(四)“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
十、工作要求
(一)加强组织领导。各有关高校要切实加强组织领导,落实专门机构,配备专门人员,做好“专转本”各个环节的工作。学校纪检监察部门要充分发挥监督作用,强化监管和督查。
(二)制定周密方案。各有关学校要结合本校实际制定详细的“专转本”工作实施方案,做到标准明确、条件公开、程序规范、过程透明、手续完备。对于报名、考试、录取工作各环节可能出现的问题要制定周密的预案,确保今年五年一贯制高职“专转本”工作顺利开展。
(三)严格责任追究。各有关高校要坚持公开、公平、公正的原则,实行“阳光工程”。要坚持标准,严格选拔,坚决打击考试、录取中的各种不正之风。凡在组织报名、考试、录取等过程中违反规定,一经查实,取消该校选拔或接收“专转本”学生的资格,并对有关当事人予以纪律处分。
附件:1.2017年五年一贯制高职“专转本”计划表(非师范类)
省教育厅
2017年3月14日
2017年五年一贯制高职“专转本”计划表(师范类)1240名
院校 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 专业计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业要求 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 学前教育(师范专业) | 1050 | 200 | 5200 | 五年制高职师范类文科考生 |
小学教育(综合)(师范专业) | 150 | 5200 | 五年制高职师范类文/理科考生 | |||
小学教育(数学)(师范专业) | 90 | 5200 | 五年制高职师范类理科考生 | |||
小学教育(语文)(师范专业) | 270 | 5200 | 五年制高职师范类文科考生 | |||
英语(师范专业) | 190 | 5200 | 五年制高职师范类文科考生 | |||
音乐学(师范专业) | 80 | 6800 | 五年制高职师范类文科考生 | |||
美术学(师范专业) | 70 | 6800 | 五年制高职师范类文科考生 | |||
1120 | 南京晓庄学院 (咨询电话:025-86569292,通信地址:方山校区:南京市江宁区弘景大道3601号,莫愁校区:南京市建邺区北圩路41号) | 学前教育(师范专业) | 40 | 40 | 5200 | 五年制高职师范类文科考生 |
1301 | 南通大学 (咨询电话:0513-85012170,通信地址:南通市啬园路9号) | 学前教育(师范专业) | 150 | 100 | 5200 | 五年制高职师范类文科考生 |
小学教育(综合)(师范专业) | 50 | 5200 | 五年制高职师范类文/理科考生 |
017年五年一贯制高职“专转本”计划表(非师范类)
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 专业计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业要求 |
1120 | 南京晓庄学院 | 秘书学 | 400 | 50 | 5200 | 语言文化类、体育类、财务会计类、财政金融类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、公共事业类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、民航运输类、法律实务类、城镇规划与管理类、工程管理类、市政工程类、房地产类、护理类、环保类、卫生管理类、包装印刷类 |
旅游管理 | 40 | 5200 | 旅游管理类、餐饮管理与服务类、语言文化类、体育类、财务会计类、财政金融类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、公共事业类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、民航运输类、城镇规划与管理类、卫生管理类、护理类、环保类 | |||
经济学 | 40 | 5200 | 经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、财政税务类、金融类、财务会计类、统计类、语言类(仅限商务英语和应用英语专业) 其中5名面向南京商业学校招生;2名面向南京市溧水中专校招生 | |||
物流管理 | 40 | 5200 | 物流类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、城市轨道交通类、邮政类、自动化类、工商管理类、电子商务类、市场营销类 | |||
软件工程 | 40 | 5800 | 计算机类 | |||
电子信息科学与技术 | 40 | 5800 | 机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类、计算机类、电子信息类、通信类、能源类、建筑设备类 | |||
生物科学 | 30 | 5500 | 生物技术类、农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类、环保类、纺织服装类、包装印刷类 | |||
食品科学与工程 | 30 | 5800 | 食品类、食品药品管理类、化工技术类、制药技术类、临床医学类、护理类、药学类、医学技术类、卫生管理类 | |||
人文地理与城乡规划 | 30 | 5500 | 区域地质调查及矿产普查、工程地质勘查、工程测量技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价、建筑设备工程技术、楼宇智能化工程技术、工程监理、道路桥梁工程技术、公路监理、房地产经营与估价、城市轨道交通运营管理、城市交通运输、园林工程技术、城镇规划、市政工程技术、环境监测与治理技术、城市燃气工程技术、园艺技术、建筑工程管理 | |||
应用化学 | 30 | 5500 | 制药技术类、化工技术类、食品类、食品药品管理类、药学类、医学技术类、环保类、材料类、能源类、地质工程技术类、矿业工程类、资源勘查类、地质类、煤炭类、安全类、包装印刷类、农业技术类、畜牧兽医类、生物技术类、纺织服装类、护理类、卫生管理类 | |||
动画 | 30 | 6800 | 建筑设计类、艺术设计类、广播影视类、计算机类、纺织服装类 | |||
1128 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 360 | 80 | 5200 | 工程管理类、财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类 其中40名面向南京财经学校、南京国家示范性中职校招生 |
工程管理 | 40 | 5200 | 公路运输类、铁路运输类、城市轨道运输类、水上运输类、管道运输类、资源勘查类、地质工程与技术类、环境保护类、安全类、建筑设计类、城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、工程管理类、市政工程类、房地产类、水文与水资源类、水利工程与管理类 其中20名面向南京国家示范性中职校招生 | |||
计算机科学与技术 | 80 | 5800 | 电力技术类、自动化类、机电设备类、计算机类、电子信息类、通信类 其中40名面向南京国家示范性中职校招生 | |||
机械设计制造及其自动化 | 40 | 5800 | 公路运输类、铁路运输类、城市轨道运输类、水上运输类、建筑设备类、机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类 | |||
自动化 | 40 | 5800 | 电力技术类、建筑设备类、机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类、计算机类、电子信息类、通信类 | |||
旅游管理 | 40 | 5200 | 城镇规划与管理类、房地产类、财政金融类、财务会计类 、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、语言文化类 | |||
材料科学与工程 | 40 | 5800 | 水上运输类、生物技术类、化工技术类、制药技术类、岩矿分析与鉴定技术、宝玉石鉴定与加工技术、材料类、模具设计与制造、材料成型与控制技术、环保类、轻化工类、包装技术与设计、印刷技术、医学生物技术、眼视光技术 | |||
1911 | 三江学院 | 财务管理 | 400 | 160 | 13000 | 农业类、畜牧业类、渔业类、建设工程管理类、房地产类、机械设计制造类、食品药品管理类、铁道运输类、道路运输类、水上运输类、邮政类、财政税务类、金融类、财务会计类、统计类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、物流类、体育类、公共管理类、公共服务类 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 13000 | 农业类、煤炭类、金属与非金属矿类、安全类、电力技术类、热能与发电工程类、新能源发电工程类、黑色金属材料类、有色金属材料类、建筑材料类、建筑设备类、水利水电设备类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类、船舶与海洋工程装备类、 航空装备类、汽车制造类、化工技术类、轻化工类、包装类、纺织服装类、药品制造类、铁道运输类、道路运输类、水上运输类、管道运输类、城市轨道交通类、电子信息类 | |||
英语 | 30 | 13000 | 水上运输类、航空运输类、邮政类、金融类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、旅游类、餐饮类、会展类、新闻出版类、教育类、语言类、文秘类、体育类、公共事业类、公共管理类 | |||
土木工程 | 50 | 13000 | 建筑材料类、建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、市政工程类、房地产类、水利工程与管理类、道路运输类、水上运输类、城市轨道交通类 | |||
电气工程及其自动化 | 80 | 13000 | 煤炭类、金属与非金属矿类、气象类、环境保护类、电力技术类、热能与发电工程类、新能源发电工程类、有色金属材料类、建筑设备类、水利水电设备类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类、船舶与海洋工程装备类、航空装备类、汽车制造类、化工技术类、印刷类、铁道运输类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、城市轨道交通类、电子信息类、计算机类、通信类 | |||
1846 | 南京医科大学 | 护理学 | 230 | 80 | 16500 | 护理、助产 |
药学 | 80 | 16500 | 药学、中药、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药物分析技术、药品质量检测技术 | |||
康复治疗学 | 70 | 16500 | 临床医学类、康复治疗技术、中医保健康复技术 | |||
1833 | 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 300 | 70 | 15000 | 公路运输类、铁道运输类、城市轨道运输类、船舶工程技术、矿山机电、建筑设备类、 机械设计制造类、自动化类、 机电设备类、汽车类、计算机类、电子信息类、通信类、环境监测与治理技术、光电子技术、物联网技术与应用 |
国际经济与贸易 | 80 | 14000 | 农林管理类、报关与国际货运、工程造价、房地产类、财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、公共事业类、语言文化类、教育类、汽车技术服务与营销 | |||
英语 | 70 | 14000 | 空中乘务、报关与国际货运、财政金融类、 财务会计类、 经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、公共事业类、语言文化类、教育类、主持与播音。 其中10名面向无锡旅游商贸高等职业技术学校招生 | |||
人力资源管理(空乘) | 80 | 14000 | 所有专业均可报考。报考本专业必须参阅院校招生简章。 其中15名面向无锡旅游商贸高等职业技术学校招生 | |||
1834 | 苏州大学应用技术学院(咨询电话:0512-82190377、18896830132,邮编:215325,通信地址:苏州大学应用技术学院招生就业处,电子邮箱:sdyyzsb@163.com 面向江苏省昆山第一中等专业学校、江苏省昆山第二中等专业学校、苏州工业园区工业技术学校、江苏省吴中中等专业学校共设40名定向计划 | 机械电子工程 | 325 | 70 | 15000 | 机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类、建筑设备类、计算机类、电子信息类、通信类、公路运输类、铁道运输类、水上运输类、民航运输类、测绘类、能源类、电力技术类、水利水电设备类、矿业工程类、化工技术类、制药技术类、市政工程类、地质工程与技术类 |
市场营销 | 85 | 14000 | 农林管理类、房地产类、财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、公共管理类、语言文化类、教育类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、法律实务类、工程管理类、城镇规划与管理类、公共事业类、食品药品管理类、卫生管理类、计算机类 | |||
会计学 | 85 | 14000 | 财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类 | |||
旅游管理 | 85 | 14000 | 财政金融类、财务会计类、经济贸易类、城镇规划与管理类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、语言文化类、教育类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、法律实务类、法律执行类、司法技术类、医学技术类、护理类、药学类、生物技术类、公路运输类、食品药品管理类、食品类、农业技术类、林业技术类、民航运输类、计算机类、环保类、建筑设计类、纺织服装类、土建施工类 | |||
1342 | 淮阴工学院 | 市场营销 | 160 | 60 | 5200 | 财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、工程管理类、农林管理类、城镇规划与管理类、港口运输类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、法律实务类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、语言文化类、食品药品管理类、房地产类、市政工程类、卫生管理类、护理类、纺织服装类、计算机类 |
通信工程 | 60 | 5800 | 电力技术类 、自动化类、机电设备类、计算机类、电子信息类、通信类、机械设计制造类、汽车类、测绘类、公路运输类、铁道运输类、城市轨道运输类、水上运输类 、港口运输类 、矿业工程类 | |||
秘书学 | 40 | 5200 | 语言文化类、财务会计类、财政金融类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、农林管理类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、民航运输类、港口运输类、法律实务类、司法技术类、城镇规划与管理类、工程管理类、食品药品管理类、房地产类、市政工程类、护理类、卫生管理类、包装印刷类 | |||
各高校计划总数:2175 |
![]() | ![]() |