江苏省2017年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线
时间:2017/12/8 阅读:22631
江苏省2017年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线 | ||||
2017/12/6 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
001 | 南京大学 | 1110 | 专升本文史类 | 202 |
006 | 南京信息工程大学 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 227 |
050 | 常州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 249 |
051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 177 |
052 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
063 | 苏州科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 176 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 172 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 177 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 181 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
105 | 淮阴工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
108 | 淮海工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 174 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1110 | 专升本文史类 | 226 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
004 | 南京航空航天大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
022 | 南京体育学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
041 | 江苏大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
050 | 常州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
051 | 常州工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
052 | 江苏理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
073 | 常熟理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
076 | 扬州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
117 | 宿迁学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
355 | 吉林省教育学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
001 | 南京大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 106 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 170 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
014 | 南京财经大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 107 |
034 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
048 | 无锡太湖学院 | 1130 | 专升本理工类 | 108 |
050 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
061 | 南通理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 118 |
063 | 苏州科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
099 | 徐州医科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 170 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
108 | 淮海工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
353 | 青岛大学 | 1130 | 专升本理工类 | 161 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
500 | 同济大学 | 1130 | 专升本理工类 | 248 |
520 | 北京信息科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 128 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 114 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 109 |
760 | 重庆交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
771 | 西安交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 109 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 116 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
802 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 118 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 106 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
001 | 南京大学 | 1140 | 专升本经管类 | 107 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 112 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 117 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 145 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 198 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 103 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 116 |
023 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 124 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
050 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
061 | 南通理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 126 |
063 | 苏州科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 107 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 133 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 109 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
099 | 徐州医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
108 | 淮海工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
353 | 青岛大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 131 |
504 | 中央财经大学(北京) | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
520 | 北京信息科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 122 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 121 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 114 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 114 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
809 | 大连海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 235 |
810 | 首都经济贸易大学 | 1140 | 专升本经管类 | 127 |
001 | 南京大学 | 1150 | 专升本法学类 | 171 |
006 | 南京信息工程大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
007 | 南京邮电大学 | 1150 | 专升本法学类 | 172 |
008 | 南京工业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 148 |
014 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 186 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 190 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 146 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
048 | 无锡太湖学院 | 1150 | 专升本法学类 | 156 |
050 | 常州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 149 |
056 | 江南大学 | 1150 | 专升本法学类 | 251 |
063 | 苏州科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 176 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 151 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 179 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 156 |
108 | 淮海工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
676 | 武汉科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 165 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
063 | 苏州科技大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 143 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 165 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 162 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
247 | 泰州学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
804 | 吉林师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 135 |
050 | 常州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 197 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 147 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 136 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 135 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 135 |
804 | 吉林师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 135 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 169 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
050 | 常州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 142 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 142 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
108 | 淮海工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
002 | 东南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 142 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
048 | 无锡太湖学院 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 153 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
099 | 徐州医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 151 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |