2014年成人高校招生高起专预填志愿降分投档分数线
时间:2015/5/13 阅读:7946
2014年成人高校招生高起专预填志愿降分投档分数线 | ||||
2014-12-20 | ||||
院校 代码 |
院校名称 | 科类 代码 |
科类名称 | 投档分 |
001 | 南京大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
003 | 河海大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
004 | 南京航空航天大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
007 | 南京邮电大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
010 | 南京林业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
018 | 南京工程学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
025 | 三江学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
026 | 钟山职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
034 | 江苏警官学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
039 | 南京晓庄学院 | 3510 | 高起专文史类 | 124 |
040 | 金肯职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
045 | 应天职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
051 | 常州工学院 | 3510 | 高起专文史类 | 131 |
053 | 河海大学(常州校区) | 3510 | 高起专文史类 | 130 |
054 | 常州信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 121 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
063 | 苏州科技学院 | 3510 | 高起专文史类 | 116 |
065 | 苏州经贸职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 121 |
067 | 苏州职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 123 |
070 | 九州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
071 | 沙洲职业工学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
073 | 常熟理工学院 | 3510 | 高起专文史类 | 133 |
078 | 扬州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
094 | 南通职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 126 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
100 | 徐州工程学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
102 | 徐州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
104 | 淮阴师范学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
106 | 江苏财经职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
110 | 连云港职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
117 | 宿迁学院 | 3510 | 高起专文史类 | 125 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
184 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
188 | 南京市职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
203 | 常州轻工职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 127 |
206 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
207 | 常州机电职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
209 | 常州市职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
212 | 无锡城市职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
222 | 江阴职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 123 |
239 | 苏州健雄职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
247 | 泰州学院 | 3510 | 高起专文史类 | 127 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 134 |
252 | 南通市工人业余大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
276 | 扬州教育学院 | 3510 | 高起专文史类 | 133 |
281 | 连云港师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
287 | 南京市广播电视大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
352 | 济南大学 | 3510 | 高起专文史类 | 121 |
486 | 中华女子学院(北京) | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
504 | 中央财经大学(北京) | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
520 | 北京信息科技大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
674 | 武汉理工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
803 | 石家庄职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
804 | 吉林师范大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
812 | 河南农业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 115 |
100 | 徐州工程学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 205 |
134 | 南京旅游职业学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 205 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 205 |
026 | 钟山职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 150 |
102 | 徐州工业职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 150 |
104 | 淮阴师范学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 150 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 150 |
184 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 150 |
028 | 南京工业职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
054 | 常州信息职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
061 | 南通理工学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
184 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
214 | 无锡职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
230 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 240 |
001 | 南京大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
003 | 河海大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
004 | 南京航空航天大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
007 | 南京邮电大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
010 | 南京林业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 124 |
018 | 南京工程学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
025 | 三江学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
026 | 钟山职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
028 | 南京工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 126 |
030 | 南京信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 134 |
034 | 江苏警官学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
040 | 金肯职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
045 | 应天职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 121 |
051 | 常州工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 133 |
053 | 河海大学(常州校区) | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
054 | 常州信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 118 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 129 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
063 | 苏州科技学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
067 | 苏州职业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 123 |
070 | 九州职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
071 | 沙洲职业工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
073 | 常熟理工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 129 |
078 | 扬州工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
094 | 南通职业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 122 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
100 | 徐州工程学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
102 | 徐州工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
104 | 淮阴师范学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
106 | 江苏财经职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
110 | 连云港职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
116 | 盐城工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 129 |
117 | 宿迁学院 | 3550 | 高起专理工类 | 126 |
135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 126 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
184 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
188 | 南京市职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
203 | 常州轻工职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 117 |
206 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
207 | 常州机电职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
209 | 常州市职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
214 | 无锡职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 130 |
215 | 无锡科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 122 |
222 | 江阴职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
239 | 苏州健雄职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
247 | 泰州学院 | 3550 | 高起专理工类 | 127 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 134 |
252 | 南通市工人业余大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
254 | 江苏工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
281 | 连云港师范高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
287 | 南京市广播电视大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
352 | 济南大学 | 3550 | 高起专理工类 | 132 |
353 | 青岛大学 | 3550 | 高起专理工类 | 118 |
376 | 安徽工业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 124 |
440 | 哈尔滨理工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 122 |
487 | 中国石油大学(北京) | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
496 | 北京印刷学院 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
520 | 北京信息科技大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
776 | 长安大学(西安) | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
812 | 河南农业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 115 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3710 | 高起专医学 | 141 |
合计 | ||||
注:1.文史类(烹饪)总分(文化分+加试分)不低于205,其中文化分不低于130,加试分不低于65; 2.文史类(旅游管理)总分(文化分+加试分)不低于150,其中文化分不低于90,加试分不低于50; 3.艺术类总分(文化分+加试分)不低于240,其中文化分不低于80,加试分不低于150。 |